| 索引號: | 11341802003285697X/202012-00150 | 組配分類: | 救助審定 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 里山街道2020年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金使用情況(第二批) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-25 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 家庭人口數(shù) | 補(bǔ)助金額(元) | |
| 戶主姓名 | ||
| 柯*根 | 3 | 1000 |
| 查*德 | 2 | 500 |
| 查*紀(jì) | 5 | 200 |
| 章*流 | 3 | 800 |
| 查*祥 | 4 | 300 |
| 俞*華 | 3 | 300 |
| 俞*信 | 7 | 400 |
| 俞*虎 | 4 | 500 |
| 俞*寶 | 1 | 500 |
| 俞*中 | 3 | 1000 |
| 俞*國 | 2 | 1000 |
| 章*祥 | 3 | 500 |
| 方*平 | 4 | 600 |
| 查*兵 | 4 | 500 |
| 俞*根 | 3 | 500 |
| 許*來 | 4 | 400 |
| 楊* | 3 | 500 |
| 查*紅 | 3 | 500 |
| 朱*祥 | 3 | 600 |
| 潘*祥 | 2 | 500 |
| 朱*旺 | 2 | 500 |
| 章*松 | 5 | 300 |
| 張*甫 | 2 | 600 |
| 唐*炭 | 2 | 500 |
| 王*喜 | 5 | 500 |
| 劉*香 | 1 | 300 |
| 湯*發(fā) | 2 | 600 |
| 查*花 | 5 | 500 |
| 江*苗 | 3 | 400 |
| 章*群 | 7 | 300 |
| 章*梯 | 2 | 600 |
| 胡*順 | 5 | 500 |
| 汪*得 | 2 | 300 |
| 查*友 | 2 | 300 |
| 章*蘭 | 1 | 300 |
| 陸*勝 | 1 | 300 |
| 胡*芳 | 1 | 300 |
| 唐*元 | 5 | 300 |
| 章*松 | 2 | 300 |
| 沈*來 | 4 | 300 |
| 汪*香 | 1 | 300 |
| 錢*根 | 2 | 300 |
| 王*寒 | 1 | 300 |
| 楊*年 | 4 | 200 |
| 錢*元 | 2 | 200 |
| 汪*祥 | 1 | 300 |
| 胡*許 | 2 | 200 |
| 楊*余 | 4 | 500 |
| 章*紅 | 1 | 300 |
| 楊*良 | 6 | 200 |
| 李*財(cái) | 1 | 200 |
| 楊* | 2 | 200 |
| 汪*中 | 1 | 200 |
| 錢*勝 | 1 | 200 |
| 胡*標(biāo) | 3 | 200 |
| 張*毛 | 4 | 200 |
| 豐*龍 | 3 | 500 |
| 方*順 | 2 | 200 |
| 石*來 | 4 | 200 |
| 楊*龍 | 1 | 200 |
| 楊*才 | 1 | 200 |
| 楊*正 | 3 | 200 |
| 楊*友 | 3 | 200 |
| 楊*祥 | 3 | 300 |
| 楊*貴 | 1 | 500 |
| 楊*海 | 2 | 200 |
| 楊*東 | 2 | 200 |
| 楊* | 3 | 200 |
| 朱*理 | 1 | 500 |
| 楊*毅 | 4 | 500 |
| 楊*新 | 2 | 200 |
| 楊*文 | 3 | 200 |
| 楊*寶 | 3 | 200 |
| 錢*娣 | 3 | 200 |
| 汪*香 | 2 | 200 |
| 汪*中 | 1 | 200 |
| 錢*發(fā) | 1 | 200 |
| 劉*華 | 1 | 500 |
| 章*容 | 3 | 500 |
| 汪*壽 | 1 | 200 |
| 汪*林 | 1 | 200 |
| 方*成 | 2 | 1000 |
| 錢*德 | 5 | 500 |
| 馬*東 | 6 | 1000 |
| 章*山 | 5 | 800 |
| 章*華 | 2 | 500 |
| 姚*烈 | 3 | 500 |
| 劉*新 | 4 | 500 |
| 章* | 3 | 500 |
| 馬*江 | 6 | 500 |
| 馬*龍 | 3 | 500 |
| 馬*東 | 1 | 500 |
| 錢*志 | 4 | 500 |
| 章*海 | 5 | 500 |
| 章*文 | 5 | 500 |
| 李*付 | 2 | 500 |
| 劉*勝 | 3 | 500 |
| 陸*徐 | 1 | 700 |
| 王*清 | 2 | 2000 |
| 張* | 5 | 500 |
| 殷*明 | 1 | 1500 |
| 王*英 | 2 | 200 |
| 謝*寶 | 3 | 300 |
| 錢*民 | 3 | 500 |
| 謝*瑞 | 4 | 200 |
| 徐*南 | 3 | 500 |
| 洪*國 | 4 | 300 |
| 徐*升 | 1 | 500 |
| 章*金 | 3 | 300 |
| 章*華 | 3 | 200 |
| 章*安 | 3 | 500 |
| 凌*松 | 3 | 1000 |
| 徐*發(fā) | 5 | 200 |
| 鞏*花 | 2 | 200 |
| 徐*和 | 2 | 400 |
| 施*多 | 4 | 400 |
| 徐*利 | 4 | 400 |
| 徐*林 | 7 | 300 |
| 徐*貴 | 1 | 200 |
| 徐*發(fā) | 5 | 500 |
| 汪*勝 | 4 | 700 |
| 錢*起 | 5 | 200 |
| 錢*花 | 2 | 200 |
| 付*清 | 5 | 200 |
| 唐*松 | 4 | 200 |
| 錢*陽 | 2 | 200 |
| 謝*江 | 5 | 200 |
| 金*來 | 4 | 200 |
| 謝*森 | 3 | 200 |
| 謝*滿 | 4 | 200 |
| 謝*珍 | 4 | 200 |
| 凌*恒 | 2 | 200 |
| 凌*桃 | 2 | 200 |
| 謝*紅 | 1 | 200 |
| 謝*寶 | 4 | 200 |
| 謝*革 | 4 | 200 |
| 謝*起 | 4 | 200 |
| 謝*勤 | 1 | 200 |
| 謝*新 | 6 | 200 |
| 洪*龍 | 5 | 200 |
| 洪*旺 | 4 | 200 |
| 姚*友 | 2 | 200 |
| 楊*國 | 2 | 200 |
| 楊*毛 | 3 | 200 |
| 林*應(yīng) | 4 | 200 |
| 謝*梅 | 1 | 200 |
| 楊*龍 | 5 | 500 |
| 徐*彬 | 2 | 200 |
| 徐*發(fā) | 3 | 200 |
| 徐*理 | 3 | 400 |
| 程*生 | 3 | 500 |
| 徐*茍 | 5 | 200 |
| 徐*彬 | 3 | 200 |
| 鄭*民 | 2 | 400 |
| 潘*娥 | 2 | 400 |
| 韓*華 | 2 | 500 |
| 黃*秀 | 1 | 400 |
| 劉*才 | 3 | 1500 |
| 韓*榮 | 1 | 400 |
| 凌*慶 | 1 | 400 |
| 張*立 | 3 | 400 |
| 韓*斌 | 2 | 400 |
| 韓*道 | 1 | 400 |
| 高*豹 | 2 | 400 |
| 高*虎 | 2 | 400 |
| 桂*德 | 1 | 400 |
| 畢*彬 | 1 | 400 |
| 畢*偉 | 3 | 400 |
| 畢*明 | 1 | 400 |
| 畢*付 | 2 | 400 |
| 鞏*壽 | 3 | 400 |
| 畢*新 | 3 | 400 |
| 畢*松 | 3 | 400 |
| 吳*凡 | 6 | 400 |
| 吳*民 | 3 | 400 |
| 潘*紅 | 6 | 500 |
| 張*祥 | 1 | 400 |
| 詹*良 | 3 | 300 |
| 潘*友 | 5 | 400 |
| 柯*學(xué) | 5 | 300 |
| 張*國 | 2 | 300 |
| 詹*發(fā) | 3 | 500 |
| 柯*安 | 1 | 300 |
| 張*立 | 2 | 300 |
| 柯*錦 | 1 | 400 |
| 洪*龍 | 4 | 300 |
| 章*明 | 5 | 300 |
| 陳*峰 | 4 | 400 |
| 潘*真 | 5 | 400 |
| 柯*江 | 2 | 400 |
| 洪*發(fā) | 2 | 500 |
| 張*旺 | 2 | 300 |
| 張*明 | 5 | 300 |
| 洪*喜 | 2 | 200 |
| 潘*強(qiáng) | 1 | 300 |
| 方*林 | 1 | 300 |
| 張*信 | 4 | 200 |
| 張*美 | 4 | 200 |
| 張*道 | 6 | 200 |
| 柯*文 | 5 | 300 |
| 張*英 | 3 | 300 |
| 張*盛 | 2 | 300 |
| 柯*發(fā) | 2 | 500 |
| 方*斌 | 2 | 500 |
| 羅*龍 | 5 | 300 |
| 洪*和 | 2 | 400 |
| 胡*坡 | 5 | 400 |
| 洪*全 | 2 | 300 |
| 羅*海 | 3 | 400 |
| 張*平 | 2 | 300 |
| 洪*勝 | 2 | 300 |
| 柯*虎 | 4 | 300 |
| 章*順 | 1 | 600 |
| 章*林 | 5 | 300 |
| 張*彬 | 3 | 400 |
| 谷*民 | 3 | 300 |
| 詹*生 | 3 | 300 |
| 黎*海 | 5 | 300 |
| 張*恕 | 3 | 400 |
| 洪*來 | 3 | 300 |
| 柯*狗 | 4 | 400 |
| 吳*兵 | 4 | 300 |
| 胡*學(xué) | 2 | 400 |
| 胡*新 | 1 | 300 |
| 吳*山 | 2 | 300 |
| 吳*武 | 2 | 400 |
| 胡*賢 | 2 | 400 |
| 方*旺 | 4 | 200 |
| 方*林 | 3 | 200 |
| 王*寶 | 2 | 200 |
| 胡*根 | 2 | 500 |
| 羅*有 | 4 | 300 |
| 汪*華 | 1 | 300 |
| 汪*義 | 3 | 400 |
| 吳*祥 | 1 | 400 |
| 虞*榮 | 2 | 200 |
| 章*蘭 | 1 | 200 |
| 金*兵 | 3 | 200 |
| 鞏*紅 | 4 | 200 |
| 章*勝 | 4 | 200 |
| 章*發(fā) | 2 | 200 |
| 章*正 | 3 | 200 |
| 鞏*貴 | 5 | 200 |
| 何*虎 | 3 | 300 |
| 鞏*河 | 1 | 200 |
| 鞏*和 | 5 | 200 |
| 鞏*海 | 3 | 200 |
| 鞏*喜 | 1 | 200 |
| 鞏*明 | 5 | 500 |
| 汪*虎 | 2 | 200 |
| 張*民 | 3 | 300 |
| 鞏*來 | 2 | 300 |
| 高*玉 | 4 | 300 |
| 胡*福 | 3 | 300 |
| 胡*壽 | 3 | 300 |
| 胡*美 | 2 | 300 |
| 胡*高 | 2 | 300 |
| 胡*亮 | 2 | 1000 |
| 代*有 | 6 | 300 |
| 曹*來 | 6 | 200 |
| 鞏*松 | 3 | 500 |
| 鄭*車 | 5 | 2000 |
| 程*華 | 3 | 2000 |
| 施*來 | 1 | 2000 |
| 程*龍 | 5 | 1200 |
| 王* | 2 | 250 |
| 施*貴 | 3 | 400 |
| 楊*清 | 2 | 1400 |
| 程*勝 | 4 | 2000 |
| 楊*學(xué) | 3 | 400 |
| 施*祥 | 3 | 350 |
| 楊*平 | 2 | 2000 |
| 程*平 | 2 | 1000 |
| 楊*政 | 2 | 500 |
| 章*壽 | 2 | 400 |
| 汪*玉 | 3 | 400 |
| 章*武 | 2 | 400 |
| 喻*文 | 2 | 1000 |
| 章*炳 | 4 | 1200 |
| 章*虎 | 1 | 500 |
| 章*廣 | 3 | 650 |
| 章*友 | 1 | 2000 |
| 章*忠 | 2 | 1000 |
| 章*理 | 1 | 1600 |
| 章*啟 | 3 | 600 |
| 楊*云 | 4 | 1000 |
| 楊*方 | 4 | 500 |
| 章*祥 | 2 | 300 |
| 章*雨 | 3 | 300 |
| 章*兵 | 5 | 300 |
| 章*彪 | 3 | 500 |
| 章*華 | 1 | 400 |
| 章*良 | 5 | 1150 |
| 章*旺 | 3 | 1500 |
| 章*武 | 1 | 1000 |
| 章*收 | 5 | 400 |
| 章*五 | 3 | 400 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁