| 索引號: | 11341802003285531F/202105-00054 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱: | 涓橋鎮(zhèn)2020年1月份批次(2)水稻綠色高質(zhì)高效輻射推廣區(qū)補(bǔ)助清冊表(2020-01-12發(fā)放) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-27 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 組名 | 家庭地址 | 備注 | 受益人姓名 |
| 李小冬 | 2,108.00 | 桂畈村 | 季村組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)桂畈村季村組 | 李小冬 | |
| 宋春來 | 1,992.00 | 桂畈村 | 谷潭組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)桂畈村谷潭組 | 宋春來 | |
| 桂志水 | 4,360.00 | 桂畈村 | 桂南組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)桂畈村桂南組 | 桂志水 | |
| 孫念德 | 1,632.00 | 紫巖村 | 中心組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)紫巖村中心組 | 孫念德 | |
| 陳勝利 | 1,930.00 | 紫巖村 | 洪村組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)紫巖村洪村組 | 陳勝利 | |
| 張全春 | 2,620.00 | 涓橋村 | 新橋組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)涓橋村新橋組 | 張全春 | |
| 丁邦文 | 2,738.00 | 涓橋村 | 高沖組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)涓橋村高沖組 | 丁邦文 | |
| 李齊來 | 1,640.00 | 涓橋村 | 山后組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)涓橋村山后組 | 李齊來 | |
| 陳志學(xué) | 1,204.00 | 三友村 | 洗馬組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)三友村洗馬組 | 陳志學(xué) | |
| 陳根平 | 880.00 | 三友村 | 流汪組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)三友村流汪組 | 陳根平 | |
| 儲樂勝 | 872.00 | 三友村 | 葉村組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)三友村葉村組 | 儲樂勝 | |
| 張啟旺 | 1,046.00 | 洪橋村 | 八組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)洪橋村八組 | 張啟旺 | |
| 汪富勝 | 3,426.00 | 洪橋村 | 十一組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)洪橋村十一組 | 汪富勝 | |
| 章海濤 | 2,176.00 | 洪橋村 | 十三組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)洪橋村十三組 | 章海濤 | |
| 齊應(yīng)發(fā) | 804.00 | 金星村 | 上畈組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)金星村上畈組 | 齊應(yīng)發(fā) | |
| 方宏發(fā) | 886.00 | 金星村 | 黃嶺組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)金星村黃嶺組 | 方宏發(fā) | |
| 唐權(quán)付 | 844.00 | 金星村 | 圩里組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)金星村圩里組 | 唐權(quán)付 | |
| 柯民忠 | 1,004.00 | 保慶村 | 保慶組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)保慶村保慶組 | 柯民忠 | |
| 李松林 | 1,604.00 | 保慶村 | 保豐組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)保慶村保豐組 | 李松林 | |
| 吳培念 | 17,712.00 | 保慶村 | 保收組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)保慶村保收組 | 吳培念 | |
| 王躍進(jìn) | 1,090.00 | 保慶村 | 新華組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)保慶村新華組 | 王躍進(jìn) | |
| 吳躍啟 | 1,340.00 | 保慶村 | 流賽組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)保慶村流賽組 | 吳躍啟 | |
| 汪黎明 | 2,514.00 | 普豐村 | 永興組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村永興組 | 汪黎明 | |
| 沈軍 | 3,126.00 | 普豐村 | 興龍組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村興龍組 | 沈軍 | |
| 張達(dá)明 | 1,202.00 | 普豐村 | 永安組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村永安組 | 張達(dá)明 | |
| 慈文明 | 1,538.00 | 普豐村 | 永圩組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村永圩組 | 慈文明 | |
| 阮杏華 | 3,376.00 | 普豐村 | 永圩組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村永圩組 | 阮杏華 | |
| 付太國 | 792.00 | 普豐村 | 付壩組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村付壩組 | 付太國 | |
| 錢棟 | 1,186.00 | 普豐村 | 付壩組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村付壩組 | 錢棟 | |
| 吳友勝 | 3,126.00 | 普豐村 | 永勝組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村永勝組 | 吳友勝 | |
| 高龍珠 | 924.00 | 普豐村 | 永勝組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村永勝組 | 高龍珠 | |
| 王時(shí)太 | 870.00 | 普豐村 | 甘窯組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村甘窯組 | 王時(shí)太 | |
| 陶春旺 | 894.00 | 普豐村 | 船形組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村船形組 | 陶春旺 | |
| 鮑宏章 | 1,418.00 | 泉沖村 | 新建組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)泉沖村新建組 | 鮑宏章 | |
| 錢發(fā)海 | 2,018.00 | 泉沖村 | 新豐組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)泉沖村新豐組 | 錢發(fā)海 | |
| 胡滿九 | 932.00 | 泉沖村 | 朝豐組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)泉沖村朝豐組 | 胡滿九 | |
| 戴先保 | 2,188.00 | 七一村 | 民主組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)七一村民主組 | 戴先保 | |
| 殷金保 | 1,950.00 | 七一村 | 明星組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)七一村明星組 | 殷金保 | |
| 朱因林 | 2,556.00 | 七一村 | 董村組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)七一村董村組 | 朱因林 | |
| 呂正發(fā) | 2,540.00 | 七一村 | 雙嶺組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)七一村雙嶺組 | 呂正發(fā) | |
| 馬紹貴 | 2,172.00 | 涼亭村 | 麻園組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)涼亭村麻園組 | 馬紹貴 | |
| 陳勝紅 | 1,048.00 | 涼亭村 | 團(tuán)結(jié)組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)涼亭村團(tuán)結(jié)組 | 陳勝紅 | |
| 胡必防 | 1,794.00 | 涼亭村 | 保沖組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)涼亭村保沖組 | 胡必防 | |
| 楊維宏 | 1,626.00 | 涼亭村 | 聯(lián)盟組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)涼亭村聯(lián)盟組 | 楊維宏 | |
| 管小七 | 1,170.00 | 葉管村 | 大橋組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)葉管村大橋組 | 管小七 | |
| 李本貴 | 1,436.00 | 四聯(lián)村 | 李沖組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)四聯(lián)村李沖組 | 李本貴 | |
| 方前錦 | 3,768.00 | 聯(lián)合村 | 楊畈組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村楊畈組 | 方前錦 | |
| 葉秀清 | 1,206.00 | 聯(lián)合村 | 市團(tuán)組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村市團(tuán)組 | 葉秀清 | |
| 王四寶 | 880.00 | 聯(lián)合村 | 下灣組 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村下灣組 | 王四寶 | |
| 劉金元 | 3,598.00 | 居委會 | 居委會 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)居委會居委會 | 劉金元 | |
| 江龍才 | 866.00 | 居委會 | 居委會 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)居委會居委會 | 江龍才 | |
| 陶龍發(fā) | 1,186.00 | 居委會 | 居委會 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)居委會居委會 | 陶龍發(fā) | |
| 錢信友 | 2,192.00 | 居委會 | 居委會 | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)居委會居委會 | 錢信友 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁