| 索引號: | 113418020032858575/202111-00022 | 組配分類: | 公共就業(yè)服務(wù)專項活動 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 2021第三、四季度公益性崗位工資發(fā)放表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-11-22 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 梅街鎮(zhèn)公益輔助性崗位人員安置登記表 | ||||||||
| 序號 | 村別 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 補貼金額 |
申請補貼 起止時間 |
開戶行 | 銀行戶主姓名 |
| 1 | 梅街村 | 毛麗梅 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 胡萬水 |
| 2 | 梅街村 | 姚有貴 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 姚有貴 |
| 3 | 梅街村 | 李井來 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 李井來 |
| 4 | 梅街村 | 徐光富 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 徐光富 |
| 5 | 梅街村 | 姚有根 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 姚有根 |
| 6 | 峽川村 | 夏寶霞 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 柯進華 |
| 7 | 峽川村 | 李志明 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 李志明 |
| 8 | 峽川村 | 李新民 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 何蓮 |
| 9 | 峽川村 | 柯萬康 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 柯萬康 |
| 10 | 峽川村 | 劉愛中 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 劉愛中 |
| 11 | 峽川村 | 柯春蓮 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 吳五八 |
| 12 | 峽川村 | 柯新民 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 柯席珍 |
| 13 | 峽川村 | 畢坐生 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 畢坐生 |
| 14 | 峽川村 | 盧玉琴 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 汪榮勝 |
| 15 | 峽川村 | 汪喜明 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 汪喜明 |
| 16 | 潘橋社區(qū) | 柯象貴 | 男 | 護林防火員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 柯象貴 |
| 17 | 潘橋社區(qū) | 李臘香 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 柯象華 |
| 18 | 潘橋社區(qū) | 柯冬生 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 柯正奇 |
| 19 | 潘橋社區(qū) | 柯象春 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 柯象春 |
| 20 | 潘橋社區(qū) | 方根旺 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 方根旺 |
| 21 | 潘橋社區(qū) | 朱寶旺 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 朱寶旺 |
| 22 | 潘橋社區(qū) | 柯百武 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 柯百武 |
| 23 | 潘橋社區(qū) | 朱四明 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 朱繼生 |
| 24 | 潘橋社區(qū) | 柯昌榮 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 柯昌榮 |
| 25 | 烏石村 | 吳益平 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 吳益平 |
| 26 | 烏石村 | 梅焱松 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 梅焱松 |
| 27 | 烏石村 | 吳茂法 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 吳茂法 |
| 28 | 烏石村 | 吳珍云 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 吳新江 |
| 29 | 烏石村 | 張美雙 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 吳江林 |
| 30 | 桃坡村 | 余文麗 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 方勝利 |
| 31 | 桃坡村 | 程建華 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 程青山 |
| 32 | 桃坡村 | 潘以明 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 潘德根 |
| 33 | 桃坡村 | 潘楊梅 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 潘以春 |
| 34 | 桃坡村 | 李加旺 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 李加旺 |
| 35 | 桃坡村 | 江邦本 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 江邦本 |
| 36 | 桃坡村 | 章桂仙 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 章桂仙 |
| 37 | 桃坡村 | 畢桂花 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 殷傳后 |
| 38 | 鋪莊村 | 蘇禮紅 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 蘇禮紅 |
| 39 | 鋪莊村 | 楊愛云 | 女 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 查選生 |
| 40 | 鋪莊村 | 章國祥 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 章國祥 |
| 41 | 鋪莊村 | 李光銀 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 李光銀 |
| 42 | 鋪莊村 | 胡進西 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 胡進西 |
| 43 | 鋪莊村 | 謝江生 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 謝江生 |
| 44 | 鋪莊村 | 王忠進 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 王忠進 |
| 45 | 鋪莊村 | 裴本高 | 男 | 保潔員 | 1800 | 2021.7-2021.12 | 九華農(nóng)商行 | 裴本高 |
| 小計 | 人民幣(大寫)捌萬壹仟元整 | ¥81,000.00 | ||||||
|
負責(zé)人簽字: 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: 財務(wù)簽字: 經(jīng)辦人簽字: |
||||||||
梅街鎮(zhèn)公益輔助性崗位人員安置登記表
序號
村別
姓名
性別
崗位名稱
補貼金額
申請補貼
起止時間
開戶行
銀行戶主姓名
1
姚街村
江桃啟
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
江桃啟
2
姚街村
姚家智
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
姚家智
3
姚街村
張國慶
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
張國慶
4
姚街村
姚家旺
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
姚家旺
5
姚街村
盧勝祥
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
盧新龍
6
劉街社區(qū)
章夏云
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
章夏云
7
劉街社區(qū)
劉金鳳
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
程衛(wèi)祥
8
劉街社區(qū)
汪大來
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
汪大來
9
劉街社區(qū)
劉臣柱
男
集鎮(zhèn)垃圾運輸員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
劉臣柱
10
劉街社區(qū)
鄭家新
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
鄭家新
11
劉街社區(qū)
劉臣樹
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
劉臣樹
12
劉街社區(qū)
劉勝云
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
劉勝云
13
劉街社區(qū)
呂周富
男
公路養(yǎng)護員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
呂周富
14
劉街社區(qū)
姚家寬
男
護林防火員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
姚家寬
15
源溪村
金向紅
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
黃紅霞
16
源溪村
彭蘭香
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
汪向陽
17
源溪村
曹世洪
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
曹世洪
18
源溪村
金忠衛(wèi)
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
金忠衛(wèi)
19
源溪村
黃真保
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
黃真保
20
源溪村
張銀貴
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
張銀貴
21
源溪村
吳承有
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
吳承有
22
源溪村
汪世倫
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
汪世倫
23
和平村
方有小
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
方有小
24
和平村
程緒德
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
程緒德
25
和平村
劉燕子
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
劉燕子
26
和平村
章必貴
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
章必貴
27
和平村
劉愛華
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
方紹平
28
和平村
葛賢貴
男
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
葛賢貴
29
太平村
吳杏子
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
吳丙龍
30
太平村
吳雪梅
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
吳榮生
31
太平村
姚臘梅
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
姚臘梅
32
太平村
齊美珍
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
汪尚躍
33
太平村
宦根芽
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
曹必財
34
太平村
曹昌來
男
護林防火員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
曹昌來
35
太平村
曹萬年
男
護林防火員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
曹萬年
36
太平村
曹菊榮
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
曹菊榮
37
太平村
華振明
男
護林防火員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
華振明
38
太平村
沈啟明
男
護林防火員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
沈啟明
39
太平村
吳翠華
女
保潔員
1800
2021.7-2021.12
郵儲銀行
汪振華
小計
人民幣(大寫)柒萬貳佰元整
¥70,200.00
負責(zé)人簽字: 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: 財務(wù)簽字: 經(jīng)辦人簽字:
掃一掃在手機打開當前頁