| 索引號: | 11341802003285697X/202206-00016 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 里山街道2022年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積匯總表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-06-01 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 鎮(zhèn)街 | 村居 | 農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼面積(畝) | 確權(quán)到戶面積(畝) | 不予補(bǔ)貼面積(畝) | ||||
| 小計 | 改變用途耕地(畝) | 長年拋荒耕地(畝) | 達(dá)不到耕種條件的耕地(畝) | 其他(畝) | ||||
| 里山街道 | 里山村 | 1596.89 | 1596.89 | |||||
| 白洋村 | 1341.01 | 1341.01 | ||||||
| 合興村 | 661.29 | 661.29 | ||||||
| 解放社區(qū) | 3095.46 | 3217.66 | 122.2 | 122.2 | ||||
| 雙河村 | 1104.71 | 1104.71 | 0 | |||||
| 象山村 | 2407.39 | 2407.39 | ||||||
| 楊街村 | 2100.56 | 2104.56 | 4 | 4 | ||||
| 元四村 | 3283.67 | 3283.67 | ||||||
| 曉嶺村 | 2582.12 | 3073.74 | 491.62 | 491.62 | ||||
| 新華村 | 1910.19 | 1910.19 | ||||||
| 20083.29 | 20701.11 | 617.82 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁