| 索引號: | 11341802003285697X/202204-00034 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 里山街道2022年糧食作物播種面積統(tǒng)計(jì)匯總表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-04-20 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 水稻播種面積(畝) | 小麥播種面積(畝) | 玉米播種面積(畝) |
| 1 | 里山街道 | 解放社區(qū) | 2061.76 | 795 | 253.35 |
| 2 | 白洋村 | 970.00 | 400.00 | 215.72 | |
| 3 | 合興村 | 283.5 | 0 | 111.2 | |
| 4 | 雙河村 | 121 | 0 | 161 | |
| 5 | 象山村 | 1191.41 | 0 | 390.04 | |
| 6 | 楊街村 | 776.51 | 0 | 201.1 | |
| 7 | 里山村 | 22.7 | 0 | 450.94 | |
| 8 | 新華村 | 243.1 | 0 | 362.6 | |
| 9 | 元四村 | 1912.87 | 310 | 191.5 | |
| 10 | 曉嶺村 | 1052.75 | 0 | 470.85 | |
| 合計(jì) | 8635.6 | 1505 | 2808.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁