| 索引號: | 11341802003284918J/202201-00327 | 組配分類: | 政府預算 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
| 名稱: | 13、貴池區(qū)2021年專項轉移支付預算分項目執(zhí)行情況表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)2021年專項轉移支付預算分項目執(zhí)行情況表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 項 目 | 2021年預算 調整數 |
預算執(zhí)行數 | 為預算的% |
| 一、一般公共服務支出 | 235.00 | 235.00 | 100.0 |
| 食品藥品監(jiān)管補助資金 | 1.00 | 1.00 | 100.0 |
| 省統(tǒng)籌安排項目 | 21.00 | 21.00 | 100.0 |
| 第八批選派干部幫扶村集體經濟經費 | 13.00 | 13.00 | 100.0 |
| 節(jié)能與生態(tài)建設專項資金 | 200.00 | 200.00 | 100.0 |
| 二、國防支出 | |||
| 三、公共安全支出 | |||
| 四、教育支出 | |||
| 五、科學技術支出 | |||
| 六、文化體育與傳媒支出 | 78.00 | 78.00 | 100.0 |
| 旅游市場開拓培育補助資金 | 15.00 | 15.00 | 100.0 |
| 省級旅游發(fā)展資金 | 60.00 | 60.00 | 100.0 |
| 省級文化強專項資金 | 3.00 | 3.00 | 100.0 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 1155.00 | 1155.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 784.00 | 784.00 | 100.0 |
| 革命老區(qū)農村綜合保障體系建設專項資金 | 92.00 | 92.00 | 100.0 |
| "三支一扶"專項經費 | 34.00 | 34.00 | 100.0 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)建設獎補資金 | 61.00 | 61.00 | 100.0 |
| 扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)經費 | 51.00 | 51.00 | 100.0 |
| 養(yǎng)老服務體系建設獎補資金 | 133.00 | 133.00 | 100.0 |
| 八、衛(wèi)生健康支出 | 1185.00 | 1185.00 | 100.0 |
| 重大傳染病防控經費 | 702.00 | 702.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 450.00 | 450.00 | 100.0 |
| 計劃生育服務管理及能力建設專項經費 | 33.00 | 33.00 | 100.0 |
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | 6270.00 | 6270.00 | 100.0 |
| 水污染防治資金 | 1500.00 | 1500.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 4104.00 | 4104.00 | 100.0 |
| 環(huán)境保護專項資金 | 666.00 | 666.00 | 100.0 |
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 544.00 | 544.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 444.00 | 444.00 | 100.0 |
| 歷史文化名城名鎮(zhèn)名村街區(qū)保護及白蟻防治專項資金 | 100.00 | 100.00 | 100.0 |
| 十一、農林水事務支出 | 3061.00 | 3061.00 | 100.0 |
| 普惠金融發(fā)展專項資金 | 27.00 | 27.00 | 100.0 |
| 農村綜合改革轉移支付 | 1485.00 | 1485.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 80.00 | 80.00 | 100.0 |
| 土地指標跨省域調劑收入安排的支出 | 510.00 | 510.00 | 100.0 |
| 農產品產地冷藏保鮮設施建設資金 | 40.00 | 40.00 | 100.0 |
| 林業(yè)資源管理與生態(tài)保護修復 | 125.00 | 125.00 | 100.0 |
| 森林防火及病蟲害防治 | 246.00 | 246.00 | 100.0 |
| 現代林業(yè)發(fā)展 | 115.00 | 115.00 | 100.0 |
| 秸稈綜合利用獎補資金 | 433.00 | 433.00 | 100.0 |
| 十二、交通運輸支出 | |||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 229.00 | 229.00 | 100.0 |
| 電子商務發(fā)展專項資金 | 229.00 | 229.00 | 100.0 |
| 十五、自然資源海洋氣象等支出 | 137.00 | 137.00 | 100.0 |
| 自然保護地內礦業(yè)權退出補償 | 11.00 | 11.00 | 100.0 |
| 地質災害防治 | 126.00 | 126.00 | 100.0 |
| 十六、住房保障支出 | 1137.00 | 1137.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 1137.00 | 1137.00 | 100.0 |
| 十七、糧油物資儲備支出 | 36.00 | 36.00 | 100.0 |
| 軍糧供應費用省級補貼及節(jié)日供應差價補貼資金 | 36.00 | 36.00 | 100.0 |
| 十八、災害防治及應急管理支出 | 85.00 | 85.00 | 100.00 |
| 自然災害防治體系建設補助資金 | 35.00 | 35.00 | 100.0 |
| 自然災害救災資金 | 50.00 | 50.00 | 100.0 |
| 十八、其他支出 | |||
| 合 計 | 14152.00 | 14152.00 | 100.0 |
掃一掃在手機打開當前頁