| 索引號: | 11341802003285590J/202301-00023 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 |
| 名稱: | 墩上街道2022年第四季度城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-01-04 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 墩上街道第4季度城鄉(xiāng)居民臨時救助公示表 | |||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 救助事項 | 救助金額 |
| 1 | 墩上街道 | 低嶺村 | 黃*虎 | 因病 | 2459 |
| 2 | 墩上街道 | 低嶺村 | 葉*狗 | 因病 | 5643 |
| 3 | 墩上街道 | 龍池村 | 王*進(jìn) | 因病 | 3736 |
| 4 | 墩上街道 | 龍池村 | 丁*勝 | 因病 | 3481 |
| 5 | 墩上街道 | 龍池村 | 董*平 | 因病 | 1406 |
| 6 | 墩上街道 | 山湖村 | 孫*云 | 因病 | 1577 |
| 7 | 墩上街道 | 山湖村 | 唐*貴 | 因病 | 1500 |
| 8 | 墩上街道 | 山湖村 | 胡*全 | 因病 | 14709 |
| 9 | 墩上街道 | 山湖村 | 吳*華 | 因病 | 1500 |
| 10 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 李*威 | 因病 | 3917 |
| 11 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 胡*勝 | 因病 | 9211 |
| 12 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 汪*慶 | 因病 | 1217 |
| 13 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 王*四 | 因病 | 3523 |
| 14 | 墩上街道 | 永嶺村 | 姜*華 | 因病 | 5244 |
| 15 | 墩上街道 | 羅城村 | 吳*華 | 因病 | 2889 |
| 16 | 墩上街道 | 石鋪村 | 吳*偉 | 因病 | 2730 |
| 17 | 墩上街道 | 雙河村 | 盛*庭 | 因病 | 1500 |
| 18 | 墩上街道 | 羅城村 | 豐*玉 | 因病 | 2212 |
| 19 | 墩上街道 | 茅坦村 | 羅*云 | 因病 | 7984 |
| 20 | 墩上街道 | 茅坦村 | 陶*梅 | 因病 | 9392 |
| 合計 | 85830 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁