| 索引號: | 11341802003285697X/202307-00093 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 里山街道2023年糧食作物播種面積統(tǒng)計匯總表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-01 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 水稻播種面積(畝) | 玉米播種面積(畝) | 備注 |
| 1 | 里山街道 | 白洋村 | 1025.7 | 273.2 | |
| 2 | 里山街道 | 合興村 | 281.6 | 117.2 | |
| 3 | 里山街道 | 解放社區(qū) | 2050.74 | 262.65 | |
| 4 | 里山街道 | 雙河村 | 119.6 | 190.9 | |
| 5 | 里山街道 | 象山村 | 1618.63 | 410.435 | |
| 6 | 里山街道 | 新華村 | 89.4 | 240.8 | |
| 7 | 里山街道 | 楊街村 | 832.17 | 334.2 | |
| 8 | 里山街道 | 元四村 | 2073.05 | 132 | |
| 9 | 里山街道 | 里山村 | 25 | 515.45 | |
| 10 | 里山街道 | 曉嶺村 | 997.1 | 440.89 | |
| 合計 | 9112.99 | 2917.725 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁