| 索引號: | 113418020032858575/202203-00096 | 組配分類: | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 貴池區(qū)2021年梅街鎮(zhèn)社會保險基金預(yù)算收入決算表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-03-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)2021年梅街鎮(zhèn)社會保險基金預(yù)算收入決算表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 收 入 項 目 | 2021年預(yù)算數(shù) 1 | 預(yù)算 變更數(shù) 2 | 2021年調(diào)整預(yù)算數(shù) =1+2 | 2021年決 算數(shù) | 為預(yù)算的% | 2020年決算數(shù) | 為上年決算的% |
| 一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | |||||||
| 保險保費收入 | |||||||
| 利息收入 | |||||||
| 財政補(bǔ)貼收入 | |||||||
| 其他收入 | |||||||
| 轉(zhuǎn)移性收入 | |||||||
| 二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | |||||||
| 保險保費收入 | |||||||
| 利息收入 | |||||||
| 財政補(bǔ)貼收入 | |||||||
| 委托投資收益 | |||||||
| 其他收入 | |||||||
| 轉(zhuǎn)移性收入 | |||||||
| 三、失業(yè)保險基金 | |||||||
| 保險保費收入 | |||||||
| 利息收入 | |||||||
| 財政補(bǔ)貼收入 | |||||||
| 其他收入 | |||||||
| 轉(zhuǎn)移性收入 | |||||||
| 四、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 | |||||||
| 保險保費收入 | |||||||
| 利息收入 | |||||||
| 財政補(bǔ)貼收入 | |||||||
| 其他收入 | |||||||
| 轉(zhuǎn)移性收入 | |||||||
| 五、工傷保險基金 | |||||||
| 保險保費收入 | |||||||
| 利息收入 | |||||||
| 財政補(bǔ)貼收入 | |||||||
| 其他收入 | |||||||
| 轉(zhuǎn)移性收入 | |||||||
| 六、職工基本醫(yī)療保險基金(含生育保險) | |||||||
| 保險保費收入 | |||||||
| 利息收入 | |||||||
| 財政補(bǔ)貼收入 | |||||||
| 其他收入 | |||||||
| 轉(zhuǎn)移性收入 | |||||||
| 七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | |||||||
| 保險保費收入 | |||||||
| 利息收入 | |||||||
| 財政補(bǔ)貼收入 | |||||||
| 其他收入 | |||||||
| 轉(zhuǎn)移性收入 | |||||||
| 社會保險基金收入 | |||||||
| 加: 上年結(jié)余收入 | |||||||
| 收 入 合 計 | |||||||
| 因社會保險基金收入全部納入?yún)^(qū)級核算,鎮(zhèn)街道沒有社會保險基金收入,本表數(shù)據(jù)為0 | |||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁