亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
索引號: 113418005578005156/202402-00002 組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)清溪街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 清溪街道2024年2月份城市及農(nóng)村低保發(fā)放名單 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2024-02-28
生效日期: 廢止日期:

清溪街道2024年2月份城市及農(nóng)村低保發(fā)放名單

來源:貴池區(qū)清溪街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2024-02-28 15:40
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號 村(社區(qū)) 姓名 保障人數(shù) 保障類別 保障金額(元/月)
1 碧巖社區(qū) 曹*敏 2  A 1574 
2 翠屏苑社區(qū) 汪* 1  A 787 
3 翠屏苑社區(qū) 汪*高 1  A 787 
4 翠屏苑社區(qū) 唐*玲 1  A 610 
5 翠屏苑社區(qū) 陳*北 2  A 880 
6 翠屏苑社區(qū) 何*來 1  A 787 
7 翠屏苑社區(qū) 趙*雅 1  C 708 
8 翠屏苑社區(qū) 劉* 1  A 787 
9 翠屏苑社區(qū) 陳* 1  C 787 
10 翠屏苑社區(qū) 陶* 1  A 610 
11 聯(lián)盟社區(qū) 潘*飏 1  B 626 
12 南湖社區(qū) 王*生 2  C 684 
13 南湖社區(qū) 吳*鋒 1  A 787 
14 南湖社區(qū) 郭* 1  A 787 
15 南湖社區(qū) 汪*生 2  B 1574 
16 南湖社區(qū) 紀(jì)*志 1  B 684 
17 南湖社區(qū) 韓*貴 1  A 708 
18 南湖社區(qū) 洪*財(cái) 1  A 600 
19 南湖社區(qū) 葉*青 1  A 600 
20 南湖社區(qū) 凌*娥 1  A 625 
21 南湖社區(qū) 陸*苗 1  A 500 
22 南湖社區(qū) 王*興 1  C 708 
23 南湖社區(qū) 汪*菲 1  A 708 
24 翠屏苑社區(qū) 陳* 1  A 725 
25 南湖社區(qū) 錢*祥 2  B 1014 
26 齊山社區(qū) 陳*芝 1  A 787 
27 翠屏苑 劉*平 3  C 1361 
28 碧巖村 汪*和 2  2  1001 
29 碧巖村 江*旺 2  3  660 
30 碧巖村 舒*貴 5  3  1650 
31 碧巖村 康*水 1  1  728 
32 碧巖村 汪*軍 1  1  728 
33 碧巖村 程*陽 3  3  990 
34 碧巖村 汪*淮 3  3  990 
35 碧巖村 葉*勇 3  3 990
36 碧巖村 程*勝 2  2 1001
37 碧巖村 檀*旺 3  3 990
38 碧巖村 汪*啟 3  2 1456
39 碧巖村 汪*勝 1  1 728
40 碧巖村 鞏*水 1  1 728
41 碧巖村 江*明 3  3 990
42 碧巖村 康*狗 2  3 660
43 碧巖村 程*友 1  1 728
44 碧巖村 汪*荒 2  3 660
45 碧巖村 陸*道 1 2 546
46 碧巖村 檀*德 1 1 728
47 碧巖村 汪*文 2 3 660
48 碧巖村 程*華 2 2 1001
49 碧巖村 程*根 2 3 660
50 碧巖村 葉*虎 2 3 660
51 碧巖村 謝*生 1 1 728
52 碧巖村 黃*發(fā) 2 3 660
53 碧巖村 鞏*平 2 1 1288
54 碧巖村 程*旺 3 2 1456
55 碧巖村 檀*之 2 2 1001
56 碧巖村 鞏*德 2 3 660
57 碧巖村 石*養(yǎng) 2 2 1001
58 碧巖村 汪*友 3 3 990
59 碧巖村 汪*明 1 1 728
60 碧巖村 康*順 1 3 330
61 碧巖村 程*根 1 2 546
62 碧巖村 吳*梅 2 2 1001
63 碧巖村 舒*州 2 3 660
64 碧巖村 程*慶 2 3 660
65 碧巖村 葉* 2 3 660
66 碧巖村 汪*軍 1 2 546
67 碧巖村 葉*君 2 2 1001
68 碧巖村 鞏*娟 1 2 546
69 碧巖村 程*明 2 3 660
70 碧巖村 汪*兵 1 3 330
71 碧巖村 程*軍 2 3 660
72 碧巖村 舒*武 2 2 1001
73 碧巖村 葉*河 2 1 1288
74 碧巖村 柯*娥 1 2 546
75 碧巖村 鞏*強(qiáng) 2 2 1001
76 碧巖村 徐*梅 1 2 546
77 碧巖 鞏*義 2 2 1001
78 碧巖 鞏*超 2 1 1288
79 碧巖 汪*林 1 3 330
80 碧巖 楊* 3 1 1848
81 碧巖 章*蘭 2 3 660
82 碧巖社區(qū) 康* 5 3 1650
83 碧巖社區(qū) 殷*枝 1 2 546
84 碧巖社區(qū) 程*春 1 3 330
85 碧巖社區(qū) 汪*平 2 3 660
86 碧巖社區(qū) 鞏*開 2 2 1001
87 碧巖社區(qū) 葉*狗 1 1 728
88 碧巖社區(qū) 葉*滿 3 3 990
89 碧巖社區(qū) 程*孫 1 2 546
90 碧巖社區(qū) 程*友 3 2 1456
91 碧巖社區(qū) 葉*文 2 2 1001
92 碧巖社區(qū) 舒*楠 1 1 728
93 碧巖社區(qū) 舒*平 3 3 990
94 碧巖社區(qū) 舒*明 1 2 546
95 碧巖社區(qū) 章*花 1 3 330
96 碧巖社區(qū) 王* 1 3 330
97 碧巖社區(qū) 葉*榮 1 2 546
98 碧巖社區(qū) 張*蘭 1 3 330
99 碧巖 鞏*起 1 2 546
100 碧巖 葉*里 5 2 2366
101 碧巖 舒*有 1 2 546
102 碧巖 柯*萍 1 3 330
103 碧巖 汪*云 4 2 1911
104 碧巖 汪*平 2 3 660
105 碧巖 汪*爐 1 2 546
106 碧巖 汪*發(fā) 2 3 660
107 碧巖 汪*兵 1 1 728
108 碧巖 舒*央 2 2 1001
109 碧巖社區(qū) 檀*安 1 2 546
110 碧巖社區(qū) 鞏*中 1 1 728
111 碧巖社區(qū) 鞏*祥 1 3 330
112 碧巖社區(qū) 舒*洲 2 3 660
113 碧巖社區(qū) 舒*木 2 3 660
114 碧巖 鞏*犬 1 1 728
115 碧巖 石*兵 1 2 546
116 碧巖社區(qū) 檀*東 1 3 330
117 碧巖 鞏*戎 1 2 546
118 聯(lián)盟社區(qū) 柯*進(jìn) 2 2 1001
119 聯(lián)盟社區(qū) 汪*利 1 1 728
120 聯(lián)盟社區(qū) 章*柏 3 3 990
121 聯(lián)盟社區(qū) 夏*發(fā) 1 3 330
122 聯(lián)盟社區(qū) 章*生 2 1 1288
123 聯(lián)盟社區(qū) 章*蘭 1 3 330
124 聯(lián)盟社區(qū) 章*  1 2 546
125 聯(lián)盟社區(qū) 許*命 1 3 330
126 聯(lián)盟社區(qū) 陳*松 2 1 1288
127 聯(lián)盟社區(qū) 程*芳 2 1 1288
128 聯(lián)盟社區(qū) 柯*明 2 3 660
129 清溪社區(qū) 吳*友 2 3 660
130 清溪社區(qū) 吳*谷 2 3 660
131 清溪社區(qū) 徐*來 3 1 1848
132 清溪社區(qū) 章*娥 1 3 330
133 清溪社區(qū) 朱*如 2 1 1288
134 清溪社區(qū) 吳*杰 3 2 1456
135 清溪社區(qū) 吳*河 1 2 546
136 清溪社區(qū) 章*  1 1 728
137 清溪社區(qū) 朱*來 2 1 1288
138 清溪社區(qū) 徐*發(fā) 3 2 1456
139 清溪社區(qū) 劉*狗 4 3 1320
140 清溪社區(qū) 程*平 1 2 546
141 清溪社區(qū) 程*旺 2 1 1288
142 清溪社區(qū) 金*虎 3 2 1456
143 清溪社區(qū) 劉*才 1 3 330
144 清溪社區(qū) 劉*新 2 3 660
145 清溪社區(qū) 舒*花 3 2 1456
146 清溪社區(qū) 吳*海 3 3 990
147 清溪社區(qū) 吳*云 3 3 990
148 清溪社區(qū) 吳*生 3 3 990
149 清溪社區(qū) 吳*英 1 2 546
150 清溪社區(qū) 徐*水 2 2 1001
151 清溪社區(qū) 余*進(jìn) 2 2 1001
152 清溪社區(qū) 張*慶 1 3 330
153 清溪社區(qū) 章*祥 3 2 1456
154 清溪社區(qū) 章*發(fā) 4 3 1320
155 清溪社區(qū) 章*付 5 2 2366
156 清溪社區(qū) 程*貴 1 3 330
157 清溪社區(qū) 程*花 3 2 1456
158 清溪社區(qū) 王*發(fā) 2 3 660
159 清溪社區(qū) 鮑*枝 1 3 330
160 清溪社區(qū) 朱*清 1 3 330
161 清溪社區(qū) 李* 1 2 546
162 清溪社區(qū) 江*珍 1 2 546
163 清溪社區(qū) 朱*青 1 2 546
164 清溪社區(qū) 何*霞 3 2 1456
165 清溪社區(qū) 吳*華 5 2 2366
166 清溪社區(qū) 王*珠 1 3 330
167 清溪社區(qū) 付*桃 2 3 660
168 清溪社區(qū) 程*寶 1 3 330
169 清溪社區(qū) 朱*生 1 2 546
170 清溪社區(qū) 程*平 1 2 546
171 清溪社區(qū) 章*中 1 2 546
172 清溪社區(qū) 徐*珍 1 2 546
173 清溪社區(qū) 丁*榮 1 3 330
174 清溪社區(qū) 王*艮 1 3 330
175 清溪社區(qū) 程*平 1 3 330
176 清溪社區(qū) 吳*谷 1 3 330
177 清溪社區(qū) 劉*力 4 3 1320
178 清溪社區(qū) 虞*花 1 3 330
179 清溪社區(qū) 朱*往 3 2 1456
180 清溪社區(qū) 徐*倫 1 3 330
181 清溪社區(qū) 胡*鳳 1 3 330
182 清溪社區(qū) 江* 2 2 1001
183 清溪 胡*梅 2 3 660
184 清溪 徐*峰 1 3 330
185 清溪社區(qū) 孫*萍 1 2 546
186 清溪 徐*鐸 2 2 1001
187 清溪 徐*福 2 1 1288
188 清溪社區(qū) 吳*谷 1 2 546
189 清溪社區(qū) 汪*輝 1 2 546
190 清溪社區(qū) 余*發(fā) 2 3 660
191 清溪社區(qū) 徐*旺 1 3 330
192 永明社區(qū) 章*安 1 1 728
193 永明社區(qū) 陳*娥 3 1 1848
194 永明社區(qū) 李*水 3 1 1848
195 永明社區(qū) 李*生 3 1 1848
196 永明社區(qū) 汪*旺 3 1 1848
197 永明社區(qū) 曹*林 2 1 1288
198 永明社區(qū) 王*蘭 3 2 1456
199 永明社區(qū) 金*虎 2 2 1001
200 永明社區(qū) 柯*付 3 2 1456
201 永明社區(qū) 章*祥 3 2 1456
202 永明社區(qū) 高*友 2 2 1001
203 永明社區(qū) 曹*東 2 2 1001
204 永明社區(qū) 曹*亮 2 2 1001
205 永明社區(qū) 李*惠 2 1 1288
206 永明社區(qū) 汪*保 2 3 660
207 永明社區(qū) 吳*華 1 2 546
208 永明社區(qū) 吳*養(yǎng) 2 3 660
209 永明社區(qū) 柯*林 2 3 660
210 永明社區(qū) 曹*平 4 3 1320
211 永明社區(qū) 姜*洲 2 2 1001
212 永明社區(qū) 汪*祥 3 3 990
213 永明社區(qū) 劉*英 2 2 1001
214 永明社區(qū) 曹*林 2 3 660
215 永明社區(qū) 曹*安 1 1 728
216 永明社區(qū) 江* 2 3 660
217 永明社區(qū) 郭*釵 1 2 546
218 永明社區(qū) 陳*東 4 2 1911
219 永明社區(qū) 韓*命 1 2 546
220 永明社區(qū) 楊*鳳 4 2 1911
221 永明 姜*洲 2 2 1001
222 永明 胡*花 2 2 1001
223 永明 韓*梅 1 2 546
224 永明社區(qū) 曹*華 2 2 1001
225 永明社區(qū) 范*龍 1 3 330
226 永明社區(qū) 陳*英 3 2 1456
227 永明社區(qū) 施*榮 1 2 546
228 永明社區(qū) 汪*萍 2 2 1001
229 永明社區(qū) 洪*元 1 2 546
230 永明社區(qū) 柯*松 2 2 1001
231 永明社區(qū) 許*群 2 1 1288
232 永明社區(qū) 李*厚 3 3 990
233 永明 李*生 2 1 1288
234 永明 胡*萍 1 1 728
235 永明 江*月 1 2 546
236 永明社區(qū) 洪*芳 1 2 546
237 永明 姜* 2 2 1001
238 翠屏苑社區(qū) 柯*敏 2 3 660
239 翠屏苑社區(qū) 章*成 3 2 1456
240 翠屏苑社區(qū) 羅*懷 5 3 1650
241 翠屏苑社區(qū) 章*修 1 1 728
242 翠屏苑社區(qū) 朱*鳳 1 1 728
243 翠屏苑社區(qū) 章*運(yùn) 2 1 1288
244 翠屏苑社區(qū) 章*貴 4 1 2408
245 翠屏苑社區(qū) 章*友 1 1 728
246 翠屏苑社區(qū) 朱*春 1 1 728
247 翠屏苑社區(qū) 郭*蘭 2 2 1001
248 翠屏苑社區(qū) 章*斤 2 3 660
249 翠屏苑社區(qū) 章*田 4 2 1911
250 翠屏苑社區(qū) 曹*波 2 2 1001
251 翠屏苑社區(qū) 付*中 4 2 1911
252 翠屏苑社區(qū) 潘*根 2 2 1001
253 翠屏苑社區(qū) 章*青 1 3 330
254 翠屏苑社區(qū) 章*榮 2 3 660
255 翠屏苑社區(qū) 王*家 2 1 1288
256 翠屏苑社區(qū) 喻*月 2 1 1288
257 翠屏苑社區(qū) 卜*海 3 2 1456
258 翠屏苑社區(qū) 章*達(dá) 3 3 990
259 翠屏苑社區(qū) 卜*利 2 3 660
260 翠屏苑社區(qū) 張*林 1 3 330
261 翠屏苑社區(qū) 洪*艮 1 1 728
262 翠屏苑社區(qū) 詹*玉 2 2 1001
263 翠屏苑社區(qū) 錢*芳 3 3 990
264 翠屏苑社區(qū) 章*貴 2 2 1001
265 翠屏苑社區(qū) 章*紅 2 2 1001
266 翠屏苑社區(qū) 章*兵 4 2 1911
267 翠屏苑社區(qū) 王*禮 1 2 546
268 翠屏苑社區(qū) 王*花 2 1 1288
269 翠屏苑小區(qū) 章*海 3 2 1456
270 翠屏苑小區(qū) 胡*霞 3 2 1456
271 翠屏苑社區(qū) 曹* 1 2 546
272 翠屏苑社區(qū) 章*亮 4 3 1320
273 翠屏苑社區(qū) 王*燦 2 2 1001
274 翠屏苑社區(qū) 章*合 3 3 990
275 翠屏苑社區(qū) 章* 3 3 990
276 翠屏苑社區(qū) 洪*來 2 2 1001
277 翠屏苑社區(qū) 徐*英 1 2 546
278 翠屏苑 章*平 2 2 1001
279 翠屏苑 王*超 1 1 728
280 陵陽社區(qū) 王*琴 1 3 330
281 陵陽社區(qū) 章*根 1 1 728
282 陵陽社區(qū) 曹*斌 2 1 1288
283 陵陽社區(qū) 章*龍 1 1 728
284 齊山社區(qū) 吳*安 3 1 1848
285 齊山社區(qū) 姚*林 1 1 728
286 齊山社區(qū) 周*珍 1 1 728
287 齊山社區(qū) 朱*梅 2 1 1288
288 齊山社區(qū) 吳*旺 1 2 546
289 齊山社區(qū) 曹*祥 1 1 728
290 齊山社區(qū) 吳*華 2 2 1001
291 齊山社區(qū) 錢*鳳 2 1 1288
292 齊山社區(qū) 洪*萬 4 2 1911
293 齊山社區(qū) 洪*印 2 2 1001
294 齊山社區(qū) 洪*育 2 2 1001
295 齊山社區(qū) 章*英 1 2 546
296 齊山社區(qū) 左*蘭 2 2 1001
297 齊山社區(qū) 朱*兵 3 3 990
298 齊山社區(qū) 彭*發(fā) 1 3 330
299 齊山社區(qū) 張*花 1 3 330
300 齊山社區(qū) 吳*連 3 2 1456
301 齊山社區(qū) 錢*霞 2 2 1001
302 齊山社區(qū) 江*進(jìn) 1 2 546
303 齊山社區(qū) 彭*發(fā) 1 2 546
304 齊山社區(qū) 周*山 1 3 330
305 齊山社區(qū) 郭*勝 2 3 660
306 齊山社區(qū) 柯*新 3 1 1848
307 齊山社區(qū) 徐* 1 1 728
308 齊山 方*忠 1 1 728
309 齊山社區(qū) 彭*發(fā) 1 1 728
310 白沙村 韓*友 2 2 1001
311 白沙村 姚*林 2 2 1001
312 白沙村 郭*光 2 3 660
313 白沙村 張*滿 2 2 1001
314 白沙村 許*飛 2 2 1001
315 白沙村 章*甫 1 1 728
316 白沙村 陳*良 1 2 546
317 白沙村 郭* 2 1 1288
318 白沙村 郭*青 1 3 330
319 白沙村 丁*益 1 1 728
320 白沙村 許*林 2 2 1001
321 白沙村 許*安 1 2 546
322 白沙村 柯*保 1 1 728
323 白沙村 徐*好 1 3 330
324 白沙村 周* 1 1 728
325 白沙村 方* 3 2 1456
326 白沙村 章*聲 1 2 546
327 白沙村 郭*梅 1 1 728
328 白沙村 汪*香 1 1 728
329 白沙村 能*富 1 1 728
330 白沙村 錢*英 1 2 546
331 白沙村 章*國 1 1 728
332 白沙村 郭*君 1 2 546
333 白沙村 章*強(qiáng) 1 3 330
334 白沙村 王*業(yè) 1 1 728
335 白沙村 劉*云 2 2 1001
336 白沙村 汪*紅 1 2 546
337 白沙村 郭*民 2 1 1288
338 白沙村 章* 1 1 728
339 白沙村 章*年 1 2 546
340 白沙村 陸*芳 1 3 330
341 白沙村 陳*業(yè) 2 2 1001
342 白沙村 章*來 2 3 660
343 白沙村 王*雨 1 2 546
344 白沙村 章*勝 1 1 728
345 白沙村 章*全 2 1 1288
346 白沙村 章*利 2 2 1001
347 白沙村 張*清 2 2 1001
348 白沙村 郭*中 1 3 330
349 白沙村 方*香 1 3 330
350 白沙村 郭*兵 2 2 1001
351 白沙村 郭*月 2 3 660
352 白沙村 方*紅 1 1 728
353 白沙村 方*懷 2 2 1001
354 白沙村 韓*松 1 1 728
355 白沙村 郭*霞 1 3 330
356 白沙村 王* 1 3 330
357 白沙村 江*友 2 3 660
358 白沙村 許*啟 2 3 660
359 白沙村 方*忠 5 3 1650
360 白沙村 許*喜 1 2 546
361 白沙村 方*勝 1 1 728
362 白沙村 朱*龍 1 3 330
363 白沙社區(qū) 李*兵 2 3 660
364 白沙社區(qū) 郭* 2 2 1001
365 白沙社區(qū) 王*國 2 3 660
366 白沙社區(qū) 朱* 2 2 1001
367 白沙社區(qū) 章*龍 2 3 660
368 白沙社區(qū) 郭*萍 1 1 728
369 白沙社區(qū) 方*春 2 3 660
370 白沙社區(qū) 韓*山 1 2 546
371 白沙社區(qū) 王*華 2 3 660
372 白沙社區(qū) 何*中 2 3 660
373 白沙 許*峰 1 1 728
374 白沙 許*華 2 3 660
375 白沙 方*紅 2 3 660
376 白沙 郭* 1 2 546
377 白沙 郭*華 2 1 1288
378 白沙 喻*梅 1 2 546
379 白沙社區(qū) 錢*龍 1 3 330
380 白沙 章*英 1 2 546
381 白沙 韓*利 3 2 1456
382 白沙 郭*寶 3 3 990
383 白沙 周*學(xué) 1 2 546
384 白沙 方*虎 1 2 546
385 白沙 章*勝 1 2 546
386 白沙 朱*進(jìn) 1 2 546
387 白沙 朱*琪 1 2 546
388 白沙 章*澤 1 2 546
389 白沙 王*文 1 1 728
390 白沙 方*花 1 1 728
391 白沙 韓*霖 4 2 1911
392 白沙 王*虎 3 1 1848
393 白沙 章*紅 1 1 728
394 白沙 許*華 3 3 990
395 白沙 郭*江 1 3 330
396 白沙 戴*鳳 3 2 1456
397 白沙 王*旺 2 3 660
398 白沙 方*金 4 1 2408
399 白沙 郭*理 2 2 1001
400 白沙 許*來 3 2 1456
401 白沙 郭*紅 2 2 1001
402 順利村 章*祥 2 1 1288
403 順利村 趙*龍 3 2 1456
404 順利村 章*清 2 2 1001
405 順利村 朱*壽 1 2 546
406 順利村 劉*姣 2 2 1001
407 順利村 趙*新 3 2 1456
408 順利村 杜*桃 2 2 1001
409 順利村 程* 2 3 660
410 順利村 章*祥 2 2 1001
411 順利村 溫*凰 2 3 660
412 順利村 舒*梅 1 3 330
413 順利村 章*枝 1 3 330
414 順利村 方*兵 3 1 1848
415 順利(三范) 許*有 2 2 1001
416 順利(三范) 錢*兵 4 2 1911
417 順利(三范) 周*設(shè) 3 3 990
418 順利(三范) 楊*勝 3 2 1456
419 順利(三范) 王*林 2 2 1001
420 順利村 章*清 2 1 1288
421 順利村 胡*兵 2 2 1001
422 順利村 左*生 1 2 546
423 順利村 潘*銀 2 1 1288
424 順利村 程*生 3 1 1848
425 順利村 章* 2 3 660
426 順利村 程*來 1 2 546
427 順利村 胡*國 2 3 660
428 順利村 趙*發(fā) 1 3 330
429 順利村 章*兵 1 2 546
430 順利村 潘*香 1 3 330
431 順利村 嚴(yán)* 1 3 330
432 順利村 吳*華 1 3 330
433 順利村 劉*根 2 3 660
434 順利村 何*勝 1 2 546
435 順利村 趙*星 1 2 546
436 順利村 趙*珍 1 2 546
437 順利社區(qū) 章*根 2 2 1001
438 順利社區(qū) 周*琴 2 3 660
439 順利社區(qū) 錢*兵 2 3 660
440 順利社區(qū) 鮑*霞 1 2 546
441 順利社區(qū) 劉*祥 2 3 660
442 順利社區(qū) 邱*娥 1 1 728
443 順利社區(qū) 章*正 2 3 660
444 順利社區(qū) 章*娥 1 1 728
445 順利社區(qū) 陶*花 1 2 546
446 順利社區(qū) 程*紅 2 1 1288
447 順利  劉*平 1 3 330
448 順利 葛*霞 2 3 660
449 南湖社區(qū) 韋*玉 3 1 1848
450 南湖社區(qū) 徐*云 1 1 728
451 南湖社區(qū) 胡*  4 1 2408
452 南湖社區(qū) 吳*泉 2 2 1001
453 南湖社區(qū) 汪*祥 1 2 546
454 南湖社區(qū) 王*芳 1 1 728
455 南湖社區(qū) 陳*平 1 3 330
456 南湖社區(qū) 唐*鳳 1 2 546
457 南湖社區(qū) 張* 1 1 728
458 南湖社區(qū) 紀(jì)*濤 1 1 728
459 南湖社區(qū) 唐*亮 1 2 546
460 南湖社區(qū) 霍*芝 1 1 728
461 南湖社區(qū) 錢*松 1 2 546
462 南湖社區(qū) 陸*微 1 1 728
463 南湖社區(qū) 王*生 2 1 1288
464 南湖社區(qū) 王*仁 2 1 1288
465 南湖社區(qū) 唐* 1 1 728
466 南湖社區(qū) 王*鳳 1 1 728
467 南湖社區(qū) 史*建 1 1 728
468 南湖社區(qū) 施*華 1 1 728
469 南湖社區(qū) 劉*友 1 2 546
470 南湖 唐*蓮 1 1 728
471 南湖 伍*明 1 1 728
472 南湖社區(qū) 紀(jì)*葉 1 3 330
473 南湖社區(qū) 姜*超 3 3 990
474 南湖 吳*英 2 2 1001

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁