| 索引號: | 113418005578005156/202406-00029 | 組配分類: | 就業(yè)登記 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 清溪街道2024年(1-6月份)就業(yè)登記花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-25 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 就業(yè)形式 | 數(shù)據(jù)來源 | 是否城鎮(zhèn)就業(yè) | 戶口性質 | 單位名稱 | 就業(yè)登記時間 | 就業(yè)時間 | 有效標志 | 經辦機構 | 經辦時間 |
| 1 | 胡*蘭 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 否 | 農業(yè) | 鐘點工 | 2024-06-14 | 2024-06-10 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 2 | 張*華 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 家政 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-05-20 |
| 3 | 劉*婷 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 居民戶 | 自由職業(yè) | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 4 | 劉*蘭 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 非農業(yè) | 打零工 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 5 | 章*寶 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-13 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 6 | 胡*超 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-09 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 7 | 黃* | 男 | 個體經營 | 內網錄入 | 是 | 居民戶 | 貴池區(qū)北越建材經營部 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-01-17 |
| 8 | 吳*芳 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 居民戶 | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-10 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 9 | 朱* | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 非農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-14 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 10 | 李* | 男 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 家政 | 2024-05-20 | 2024-05-18 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-05-20 |
| 11 | 張*華 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-07 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 12 | 章*祥 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 非農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 13 | 束*艷 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-16 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 14 | 疏* | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 家政 | 2024-03-14 | 2024-03-01 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-03-14 |
| 15 | 程*飛 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-07 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 16 | 閻*玲 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-14 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 17 | 雷*浩 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 18 | 金*月 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-16 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 19 | 錢*春 | 男 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 家政 | 2024-03-14 | 2024-03-03 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-03-14 |
| 20 | 孟* | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 家政 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-06-06 |
| 21 | 錢*武 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-16 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 22 | 王*冬 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-10 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 23 | 彭*麗 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 打零工 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 有效 | 碧巖社區(qū) | 2024-03-19 |
| 24 | 楊*鳳 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 鐘點工 | 2024-06-14 | 2024-06-09 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 25 | 龔*冬 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-16 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 26 | 柯*敏 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 家政 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-06-06 |
| 27 | 王*坡 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-16 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 28 | 姚*麗 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-11 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 29 | 趙*蘭 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 外賣員 | 2024-06-14 | 2024-06-08 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 30 | 付*英 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 非農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-07 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 31 | 商*虎 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 非農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-13 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 32 | 畢*麗 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自由職業(yè) | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 33 | 夏*駿 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-16 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 34 | 邵*傳 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-09 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 35 | 王* | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 非農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-17 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 36 | 吳*發(fā) | 男 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 否 | 農業(yè) | 家政 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-06-06 |
| 37 | 裴* | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 居民戶 | 家政 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-06-06 |
| 38 | 劉*英 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-10 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 39 | 袁*芳 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 居民戶 | 打零工 | 2024-06-11 | 2024-06-09 | 無效 | 清溪社區(qū) | 2024-06-11 |
| 40 | 陳*恬 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 非農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-14 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 41 | 唐*花 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-08 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 42 | 章*信 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 43 | 周*丹 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 電子商務 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 44 | 程*康 | 男 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 非農業(yè) | 靈活就業(yè) | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-28 |
| 45 | 李*敏 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 非農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-16 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 46 | 汪* | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 否 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-14 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 47 | 錢*溪 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 非農業(yè) | 自由職業(yè) | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 48 | 曾*花 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 家政 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-06-06 |
| 49 | 王*雷 | 男 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 家政 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-06-06 |
| 50 | 孫* | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 否 | 居民戶 | 家政 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-06-06 |
| 51 | 陳*玲 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 鐘點工 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 52 | 徐* | 男 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 家政 | 2024-03-14 | 2024-03-01 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-03-14 |
| 53 | 唐*梅 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-09 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 54 | 范* | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 家政 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-06-06 |
| 55 | 李* | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 打零工 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 56 | 徐*勝 | 男 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 鐘點工 | 2024-06-14 | 2024-06-08 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 57 | 許*泉 | 男 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 否 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-14 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 58 | 胡*花 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 居民戶 | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-09 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 59 | 王*珍 | 女 | 自主就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 農業(yè) | 自主就業(yè) | 2024-05-21 | 2024-05-14 | 有效 | 永明社區(qū) | 2024-05-21 |
| 60 | 錢*美 | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 非農業(yè) | 打零工 | 2024-05-21 | 2024-05-19 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-05-21 |
| 61 | 陳* | 女 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 居民戶 | 打零工 | 2024-06-14 | 2024-06-08 | 有效 | 翠屏苑社居委 | 2024-06-14 |
| 62 | 金* | 男 | 靈活就業(yè) | 內網錄入 | 是 | 居民戶 | 家政 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 有效 | 南湖社區(qū) | 2024-03-22 |
掃一掃在手機打開當前頁