| 索引號: | 11341802003285590J/202407-00014 | 組配分類: | 食品生產經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
| 名稱: | 墩上街道2024年第二季度食品日常監(jiān)督檢查通告 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-12 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 貴池區(qū)東街食品廠 | ZF34170120180002 | 食品生產加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-2 |
| 2 | 貴池區(qū)愛兵超市 | JY13417020078269 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-8 |
| 3 | 貴池區(qū)笑麗母嬰用品店 | JY13417020088764 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-8 |
| 4 | 池州市貴池區(qū)茅坦蔬菜超市 | JY13417021002186 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-10 |
| 5 | 貴池區(qū)鳳文小店 | JY13417020129249 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-10 |
| 6 | 貴池區(qū)墩上購物城 | JY13417020055785 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-11 |
| 7 | 貴池區(qū)文蓮小店 | JY13417020065754 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-11 |
| 8 | 池州翔鳳農業(yè)科技有限公司 | ZF34170220190108 | 食品生產加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-23 |
| 9 | 池州市貴池區(qū)愛珍商店 | JY13417020096916 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-15 |
| 10 | 池州市貴池區(qū)百信小店 | JY13417020096908 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-15 |
| 11 | 貴池區(qū)茅坦桂花日雜店 | JY13417020096295 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-15 |
| 12 | 貴池區(qū)喜見烘焙工作室 | JY13417021033457 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-28 |
| 13 | 貴池區(qū)墩上楊德勝商店 | JY13417021005551 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-29 |
| 14 | 貴池區(qū)茅坦友勝小店 | JY13417010001407 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-29 |
| 15 | 貴池區(qū)紅興煙酒日雜店 | JY13417021037356 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-29 |
| 16 | 貴池區(qū)家家零食店 | JY13417021021606 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-30 |
| 17 | 貴池區(qū)墩上九弘百貨店 | JY13417020064823 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-30 |
| 18 | 貴池區(qū)國裕煙酒店 | JY13417021014037 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-30 |
| 19 | 池州市貴池區(qū)劉村小店 | JY13417020076521 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-30 |
| 20 | 貴池區(qū)東華東超市低嶺連鎖店 | JY13417021005801 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-31 |
| 21 | 池州市貴池區(qū)墩上低嶺中心超市 | JY13417020069047 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-31 |
| 22 | 貴池區(qū)香村人家農產品店 | JY13417021041133 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-5-31 |
| 23 | 池州市貴池區(qū)江南九子山土菜館 | CY34170220213039 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-4 |
| 24 | 池州市貴池區(qū)久梅農家土菜館 | JY23417010001954 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-4 |
| 25 | 貴池區(qū)金鑫徽味酒店 | JY23417020110444 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-4 |
| 26 | 貴池區(qū)阿武蔬果生鮮超市 | JY13417021029444 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-5 |
| 27 | 貴池區(qū)姚明霞糧油店 | JY13417021030957 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-5 |
| 28 | 貴池區(qū)墩上老葛商店 | JY13417020058851 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-11 |
| 29 | 貴池區(qū)王正蔬菜店 | JY13417020059635 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-11 |
| 30 | 池州市貴池區(qū)金鳳小店 | JY13417020064649 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-11 |
| 31 | 池州市貴池區(qū)吳兵超市 | JY13417021021253 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-12 |
| 32 | 貴池區(qū)西施炒貨店 | JY13417021039495 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-17 |
| 33 | 貴池區(qū)冬蘭酒坊 | JY13417021021190 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-17 |
| 34 | 貴池區(qū)勝祥商店 | JY13417021033980 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-18 |
| 35 | 池州市貴池區(qū)月霞日雜店 | JY13417020068351 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-18 |
| 36 | 池州市茅坦大藥房 | JY13417010001474 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-19 |
| 37 | 池州市墩上船峰茶葉種植專業(yè)合作社 | JY13417020130319 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-19 |
| 38 | 貴池區(qū)金橋速遞物流服務部 | JY13417020097322 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-19 |
| 39 | 池州市貴池區(qū)明芳超市 | JY13417020074538 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-19 |
| 40 | 貴池區(qū)任你選炒貨店 | JY13417020099674 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-19 |
| 41 | 貴池區(qū)銀杏人家餐廳 | JY23417021023722 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-19 |
| 42 | 貴池區(qū)渚湖姜村土菜館 | JY23417021030674 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-21 |
| 43 | 池州市貴池區(qū)格格農家院工作室 | JY23417021032104 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-21 |
| 44 | 貴池區(qū)軍燕超市 | CY34170220230053 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-6-28 |
掃一掃在手機打開當前頁