亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
索引號(hào): 11341802003285697X/202409-00026 組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)里山街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他
名稱: 里山街道2024年9月份農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-03
生效日期: 廢止日期:

里山街道2024年9月份農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊(cè)

來(lái)源:貴池區(qū)里山街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2024-09-03 09:28
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
2024年9月份貴池區(qū)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊(cè)
序號(hào) 家庭人口 保障類型 月補(bǔ)助金額 增發(fā)金額 實(shí)發(fā)金額
駱*情 2 1 1120 168 1288
胡*許 2 2 910 91 1001
錢*元 1 3 330 0 330
豐*龍 2 1 1120 168 1288
楊*友 2 2 910 91 1001
楊*新 2 2 910 91 1001
楊*正 3 1 1680 168 1848
楊*文 2 1 1120 168 1288
楊*祥 2 1 1120 168 1288
錢*發(fā) 1 2 455 91 546
張*毛 2 2 910 91 1001
楊*海 2 2 910 91 1001
胡*林 1 3 330 0 330
劉*志 2 1 1120 168 1288
曹*發(fā) 2 2 910 91 1001
楊*文 2 2 910 91 1001
朱*旺 2 1 1120 168 1288
楊*飛 1 1 560 168 728
朱*理 1 1 560 168 728
張*佩 1 1 560 168 728
楊*娥 1 2 455 91 546
章*榮 2 1 1120 168 1288
楊*壽 1 1 560 168 728
楊*蓬 1 3 330 0 330
楊*燕 1 1 560 168 728
錢*彬 1 2 455 91 546
汪*中 1 1 560 168 728
姜*花 1 1 560 168 728
陳*香 1 1 560 168 728
姜*虎 1 2 455 91 546
章*英 1 2 455 91 546
陸*軍 2 1 1120 168 1288
唐*超 2 1 1120 168 1288
洪*華 1 3 330 0 330
陸*爐 1 1 560 168 728
陶*軍 1 2 455 91 546
許*設(shè) 1 2 455 91 546
錢*保 1 1 560 168 728
馬*進(jìn) 2 1 1120 168 1288
彭*生 2 1 1120 168 1288
章*銀 1 1 560 168 728
李*江 1 3 330 0 330
劉*新 3 2 1365 91 1456
章*松 1 1 560 168 728
章*旺 1 1 560 168 728
章*立 1 1 560 168 728
章*枝 1 1 560 168 728
陳*根 1 2 455 91 546
陳* 2 1 1120 168 1288
劉*紅 2 1 1120 168 1288
仇*珍 1 1 560 168 728
馬*德 1 3 330 0 330
章*林 3 1 1680 168 1848
查*勝 3 1 1680 168 1848
楊*旗 2 3 660 0 660
方*修 2 1 1120 168 1288
馬*富 1 2 455 91 546
汪*保 2 1 1120 168 1288
王*麗 3 1 1680 168 1848
胡*生 1 1 560 168 728
施*貴 1 2 455 91 546
劉*民 2 2 910 91 1001
陳* 1 1 560 168 728
陳*梅 2 1 1120 168 1288
李*付 1 1 560 168 728
錢*民 2 2 910 91 1001
何*進(jìn) 1 1 560 168 728
章*貴 2 3 660 0 660
章*山 3 1 1680 168 1848
章*華 2 1 1120 168 1288
查*華 1 1 560 168 728
郭*英 1 2 455 91 546
朱*萍 1 2 455 91 546
章*妮 1 1 560 168 728
唐*陽(yáng) 1 1 560 168 728
楊*香 2 1 1120 168 1288
錢*志 1 2 455 91 546
陳*華 1 3 330 0 330
盧* 2 1 1120 168 1288
章*玉 1 2 455 91 546
葉*蘭 1 1 560 168 728
章*明 1 1 560 168 728
楊*梅 2 2 910 91 1001
馬*云 1 2 455 91 546
章*云 1 3 330 0 330
王*進(jìn) 2 2 910 91 1001
陸*平 2 2 910 91 1001
章*勝 1 1 560 168 728
錢*鳳 1 2 455 91 546
唐*軍 1 1 560 168 728
馬*旭 2 3 660 0 660
潘*連 1 2 455 91 546
柯*榮 3 1 1680 168 1848
馬*順 1 1 560 168 728
方*征 2 3 660 0 660
* 97 100 48705 7854 56559
焦*利 2 2 910 91 1001
呂*立 1 1 560 168 728
俞*芳 2 2 910 91 1001
焦*旺 1 1 560 168 728
方*爐 2 1 1120 168 1288
俞*寶 1 1 560 168 728
錢*華 3 2 1365 91 1456
韓*代 1 1 560 168 728
施*梅 2 1 1120 168 1288
查*華 1 1 560 168 728
柯*根 1 1 560 168 728
余*蘭 1 3 330 0 330
許*來(lái) 3 3 990 0 990
許*生 1 1 560 168 728
查*珍 2 2 910 91 1001
郭*平 1 2 455 91 546
方*蘭 1 3 330 0 330
楊*珍 1 1 560 168 728
查*成 1 3 330 0 330
胡*花 1 1 560 168 728
施*恩 1 3 330 0 330
俞*興 1 1 560 168 728
劉*亮 1 2 455 91 546
方*平 3 1 1680 168 1848
章*珍 1 1 560 168 728
王*生 1 3 330 0 330
章*祥 3 1 1680 168 1848
呂*標(biāo) 2 3 660 0 660
郭*來(lái) 2 3 660 0 660
李*東 2 3 660 0 660
呂*林 1 3 330 0 330
李*茍 2 2 910 91 1001
俞*貴 1 2 455 91 546
章*明 2 2 910 91 1001
柯*滿 3 2 1365 91 1456
俞*國(guó) 1 1 560 168 728
查*明 1 2 455 91 546
方*武 1 2 455 91 546
俞*宇 1 1 560 168 728
許*代 1 3 330 0 330
郭*元 2 2 910 91 1001
查*花 1 1 560 168 728
占*月 1 3 330 0 330
何*地 1 3 330 0 330
焦*枝 1 2 455 91 546
胡*平 2 1 1120 168 1288
金*毛 1 1 560 168 728
金*利 1 2 455 91 546
鞏*松 1 1 560 168 728
戴*兵 2 2 910 91 1001
陳*娥 1 2 455 91 546
胡*春 4 1 2240 168 2408
胡*標(biāo) 1 2 455 91 546
金*蓮 2 1 1120 168 1288
鞏*賢 2 2 910 91 1001
韓*明 2 2 910 91 1001
汪*華 1 1 560 168 728
章*海 1 2 455 91 546
章*蘭 1 3 330 0 330
金*成 1 1 560 168 728
章*科 1 1 560 168 728
章*桂 2 2 910 91 1001
占*梅 1 1 560 168 728
郭*富 3 1 1680 168 1848
洪*娥 1 3 330 0 330
韓*斤 1 2 455 91 546
查*虎 1 2 455 91 546
鞏*俊 3 2 1365 91 1456
韓*莉 1 2 455 91 546
胡*元 3 1 1680 168 1848
陸*英 1 3 330 0 330
方*清 1 1 560 168 728
鞏*蘭 1 2 455 91 546
洪*平 2 2 910 91 1001
胡*富 3 2 1365 91 1456
章*辰 1 1 560 168 728
羅*有 3 1 1680 168 1848
方*林 2 2 910 91 1001
羅*榮 1 3 330 0 330
鞏*有 1 3 330 0 330
章*華 4 1 2240 168 2408
丁*寶 4 2 1820 91 1911
張*兵 1 1 560 168 728
胡*旺 1 1 560 168 728
鞏*友 2 3 660 0 660
鞏*林 1 1 560 168 728
章*容 1 2 455 91 546
鞏*旺 2 1 1120 168 1288
鞏*財(cái) 1 2 455 91 546
徐*榮 1 1 560 168 728
胡*革 1 1 560 168 728
方*枝 1 1 560 168 728
唐*炭 1 1 560 168 728
江*霞 1 1 560 168 728
陳*有 1 3 330 0 330
汪*得 1 2 455 91 546
朱*貴 1 1 560 168 728
余*富 1 1 560 168 728
吳* 2 2 910 91 1001
張*甫 1 1 560 168 728
陸* 1 3 330 0 330
何*華 1 2 455 91 546
余*華 1 2 455 91 546
朱*祥 2 1 1120 168 1288
李*貴 1 1 560 168 728
查*花 1 2 455 91 546
汪*狗 1 1 560 168 728
章*群 3 2 1365 91 1456
吳*南 1 2 455 91 546
王*喜 1 2 455 91 546
錢*根 2 1 1120 168 1288
胡*順 2 1 1120 168 1288
劉*梅 1 2 455 91 546
葉*萱 1 1 560 168 728
章*蘭 1 2 455 91 546
王*香 1 1 560 168 728
章*海 2 2 910 91 1001
謝*生 1 3 330 0 330
章*根 1 2 455 91 546
洪*貴 2 2 910 91 1001
楊*三 1 1 560 168 728
錢*民 2 3 660 0 660
章*華 1 1 560 168 728
孫* 1 2 455 91 546
洪*國(guó) 2 2 910 91 1001
章*金 3 1 1680 168 1848
章*慶 2 3 660 0 660
傅*友 2 1 1120 168 1288
楊*龍 2 2 910 91 1001
韓*飛 1 1 560 168 728
鞏*兵 1 3 330 0 330
謝*林 1 3 330 0 330
謝*滿 1 3 330 0 330
胡* 1 2 455 91 546
謝*春 1 1 560 168 728
謝*焱 1 1 560 168 728
謝*寶 2 3 660 0 660
張*寶 1 1 560 168 728
程*平 1 1 560 168 728
劉* 2 3 660 0 660
凌*根 1 1 560 168 728
凌*旺 2 1 1120 168 1288
謝*明 3 3 990 0 990
凌*群 1 1 560 168 728
凌*恒 1 2 455 91 546
葉*蘭 1 2 455 91 546
徐*貴 1 1 560 168 728
徐*寶 2 1 1120 168 1288
徐*坤 3 1 1680 168 1848
唐*權(quán) 1 1 560 168 728
錢*新 2 2 910 91 1001
朱*峰 1 2 455 91 546
章*虎 1 1 560 168 728
范*寶 2 3 660 0 660
凌*枝 1 1 560 168 728
吳* 1 3 330 0 330
徐*來(lái) 1 2 455 91 546
章*安 2 3 660 0 660
郭*珍 1 1 560 168 728
徐*生 2 1 1120 168 1288
胡*意 3 2 1365 91 1456
謝*珍 1 3 330 0 330
陳*紅 1 1 560 168 728
徐*冬 2 2 910 91 1001
王*虎 2 2 910 91 1001
徐*宗 1 1 560 168 728
謝*生 3 1 1680 168 1848
徐*茍 1 3 330 0 330
凌*蘭 1 2 455 91 546
程*榮 1 1 560 168 728
操*狗 2 3 660 0 660
凌*松 2 2 910 91 1001
錢*友 1 1 560 168 728
凌*平 1 3 330 0 330
陶*君 2 1 1120 168 1288
林* 2 1 1120 168 1288
操*鳳 3 1 1680 168 1848
鞏*兵 1 2 455 91 546
徐*富 3 2 1365 91 1456
凌*生 1 3 330 0 330
徐*財(cái) 1 2 455 91 546
孫*英 2 1 1120 168 1288
凌*勝 1 3 330 0 330
代* 1 1 560 168 728
朱*香 1 3 330 0 330
謝*民 1 3 330 0 330
朱*喜 1 1 560 168 728
章*兵 2 1 1120 168 1288
章*來(lái) 1 1 560 168 728
章*寶 1 1 560 168 728
章*東 1 2 455 91 546
章*泉 1 2 455 91 546
江*富 1 1 560 168 728
鄭*明 1 1 560 168 728
章*河 1 1 560 168 728
章*兵 2 2 910 91 1001
章*喜 1 1 560 168 728
章*鵬 1 1 560 168 728
章*濤 1 1 560 168 728
章*生 2 2 910 91 1001
章*云 1 1 560 168 728
章*華 2 1 1120 168 1288
章*亮 2 2 910 91 1001
章* 1 1 560 168 728
章*起 2 1 1120 168 1288
章*養(yǎng) 2 1 1120 168 1288
朱*發(fā) 1 1 560 168 728
章* 1 1 560 168 728
章*叨 1 2 455 91 546
章*花 2 3 660 0 660
彭*娟 1 1 560 168 728
韓*漢 1 3 330 0 330
俞*龍 2 2 910 91 1001
章* 4 2 1820 91 1911
謝*元 1 2 455 91 546
章*國(guó) 2 1 1120 168 1288
章*海 2 2 910 91 1001
章*祥 2 1 1120 168 1288
章*祥 1 3 330 0 330
章*水 4 2 1820 91 1911
楊*菊 1 3 330 0 330
章*平 1 2 455 91 546
畢*平 1 2 455 91 546
章*保 1 3 330 0 330
章*高 2 2 910 91 1001
章*洋 1 1 560 168 728
章*平 1 2 455 91 546
章*生 1 1 560 168 728
章*富 1 1 560 168 728
章*華 1 2 455 91 546
章*超 1 3 330 0 330
金*香 1 3 330 0 330
章*生 1 3 330 0 330
章*林 1 3 330 0 330
章*彪 1 2 455 91 546
章*雨 1 1 560 168 728
章*狗 1 2 455 91 546
章*水 1 3 330 0 330
方*平 1 2 455 91 546
章*珍 1 1 560 168 728
徐*厚 1 2 455 91 546
章*康 1 1 560 168 728
柯*旺 1 2 455 91 546
施*發(fā) 1 1 560 168 728
章*四 1 3 330 0 330
章*明 3 2 1365 91 1456
章*花 1 3 330 0 330
楊*方 2 1 1120 168 1288
章*滿 2 3 660 0 660
章*利 2 2 910 91 1001
劉*枝 1 2 455 91 546
章*彥 1 1 560 168 728
任*俊 3 1 1680 168 1848
楊*紅 1 3 330 0 330
許*香 1 1 560 168 728
孫*慶 3 1 1680 168 1848
夏*華 1 1 560 168 728
章*財(cái) 2 3 660 0 660
章*春 3 1 1680 168 1848
章*光 1 1 560 168 728
章*水 1 2 455 91 546
章*祥 2 2 910 91 1001
章*康 1 1 560 168 728
鞏*云 1 3 330 0 330
章*芝 1 3 330 0 330
艾*枝 1 1 560 168 728
章*國(guó) 2 2 910 91 1001
章*清 1 2 455 91 546
程*平 1 1 560 168 728
張*芳 2 2 910 91 1001
章* 1 3 330 0 330
馬*生 2 1 1120 168 1288
章* 2 2 910 91 1001
章*中 1 1 560 168 728
章*貴 1 1 560 168 728
吳*昌 2 2 910 91 1001
吳*林 1 2 455 91 546
吳*山 3 1 1680 168 1848
畢*志 2 1 1120 168 1288
鞏*養(yǎng) 3 1 1680 168 1848
畢* 2 1 1120 168 1288
榮*海 2 3 660 0 660
章*蘭 1 2 455 91 546
張*旺 1 2 455 91 546
張*田 2 2 910 91 1001
高*彬 1 1 560 168 728
韓*新 1 1 560 168 728
徐*寶 1 1 560 168 728
韓*明 3 2 1365 91 1456
韓*華 2 3 660 0 660
張*林 3 3 990 0 990
韓*寶 1 1 560 168 728
畢*付 1 1 560 168 728
方*宏 1 3 330 0 330
徐*建 1 1 560 168 728
張*平 1 2 455 91 546
胡*德 2 3 660 0 660
韓*友 2 2 910 91 1001
劉*平 1 2 455 91 546
潘*正 1 3 330 0 330
吳*祥 2 2 910 91 1001
畢*秀 2 1 1120 168 1288
吳* 1 1 560 168 728
鞏*壽 2 1 1120 168 1288
韓*應(yīng) 2 3 660 0 660
謝*花 1 2 455 91 546
張*祥 2 2 910 91 1001
王*華 2 1 1120 168 1288
畢*升 1 3 330 0 330
韓*亮 1 3 330 0 330
桂*梅 1 1 560 168 728
程*菊 1 3 330 0 330
胡*江 2 3 660 0 660
章*晴 3 2 1365 91 1456
韓*安 2 3 660 0 660
王*敏 3 1 1680 168 1848
吳*紅 1 1 560 168 728
畢*爐 1 3 330 0 330
韓*紅 1 2 455 91 546
韓*道 1 2 455 91 546
韓*陽(yáng) 1 1 560 168 728
方*娣 1 3 330 0 330
錢*爐 1 2 455 91 546
俞*動(dòng) 2 2 910 91 1001
張*旺 3 2 1365 91 1456
韓*海 2 3 660 0 660
郭*芳 1 3 330 0 330
韓*平 3 2 1365 91 1456
錢*六 1 3 330 0 330
韓*東 1 1 560 168 728
張*付 1 2 455 91 546
鮑*晨 1 1 560 168 728
檀*林 1 3 330 0 330
章*梅 1 3 330 0 330
韓*紅 1 3 330 0 330
韓*加 1 2 455 91 546
畢*新 1 2 455 91 546
畢*生 1 1 560 168 728
程*生 1 1 560 168 728
孫*霞 1 2 455 91 546
鞏*順 1 2 455 91 546
凌*慶 2 2 910 91 1001
王*忠 2 1 1120 168 1288
湯*月 1 1 560 168 728
黃*啟 1 1 560 168 728
陳*喜 1 1 560 168 728
詹*狗 2 1 1120 168 1288
許*云 1 3 330 0 330
洪*龍 2 2 910 91 1001
洪*利 2 3 660 0 660
洪*斌 1 2 455 91 546
吳*祥 2 3 660 0 660
方*生 2 1 1120 168 1288
谷*飛 3 2 1365 91 1456
潘*愷 2 2 910 91 1001
吳*生 3 1 1680 168 1848
谷*佳 1 1 560 168 728
章*來(lái) 2 2 910 91 1001
章*順 1 1 560 168 728
吳*梅 2 1 1120 168 1288
潘*良 2 1 1120 168 1288
吳*堅(jiān) 3 1 1680 168 1848
王*枝 2 1 1120 168 1288
吳*發(fā) 2 2 910 91 1001
吳*山 2 1 1120 168 1288
潘*超 2 3 660 0 660
洪*林 2 1 1120 168 1288
洪*江 1 2 455 91 546
張*茂 2 1 1120 168 1288
韓*云 2 1 1120 168 1288
蔣*貴 2 2 910 91 1001
曹*兵 2 1 1120 168 1288
曹*松 1 1 560 168 728
張*杰 1 1 560 168 728
張*明 2 3 660 0 660
張*生 1 1 560 168 728
柯*虎 2 1 1120 168 1288
柯*志 2 1 1120 168 1288
張* 1 1 560 168 728
章*明 2 2 910 91 1001
潘*貴 1 2 455 91 546
曹*玲 1 2 455 91 546
桂*英 1 1 560 168 728
柯*民 1 1 560 168 728
張*智 4 1 2240 168 2408
吳*君 3 1 1680 168 1848
柯* 2 2 910 91 1001
吳*英 2 2 910 91 1001
曹*文 6 1 3360 168 3528
洪* 1 1 560 168 728
詹*生 2 2 910 91 1001
潘*紅 2 1 1120 168 1288
章*明 2 2 910 91 1001
羅* 1 2 455 91 546
曹*艮 2 1 1120 168 1288
胡*榮 2 2 910 91 1001
張*貴 1 2 455 91 546
胡*英 1 1 560 168 728
方*君 2 2 910 91 1001
谷*桃 1 3 330 0 330
劉*梅 1 3 330 0 330
柯*狗 3 1 1680 168 1848
曹*生 2 3 660 0 660
張*茂 2 2 910 91 1001
張*勝 2 1 1120 168 1288
凌*花 1 3 330 0 330
凌*建 2 2 910 91 1001
章*洲 1 3 330 0 330
王*玲 2 2 910 91 1001
張* 2 1 1120 168 1288
吳*武 2 1 1120 168 1288
章*連 1 3 330 0 330
王*梅 1 2 455 91 546
章*飛 4 1 2240 168 2408
洪*虎 1 3 330 0 330
洪*喜 2 3 660 0 660
詹*豐 1 2 455 91 546
張*功 2 2 910 91 1001
蔣*狗 3 1 1680 168 1848
張*友 2 2 910 91 1001
韓*娟 1 3 330 0 330
陳*英 1 1 560 168 728
朱*勝 1 2 455 91 546
吳*三 1 3 330 0 330
潘*蓮 1 1 560 168 728
谷*友 1 1 560 168 728
董*年 1 2 455 91 546
曹*江 2 3 660 0 660
章* 2 3 660 0 660
詹*發(fā) 4 1 2240 168 2408
谷*龍 1 2 455 91 546
葛*美 1 2 455 91 546
吳*然 2 3 660 0 660
張*雙 1 2 455 91 546
周*燕 1 2 455 91 546
谷*松 1 2 455 91 546
吳*寶 2 1 1120 168 1288
潘*慧 1 1 560 168 728
柯*安 1 1 560 168 728
張*英 2 2 910 91 1001
蔣*斤 1 1 560 168 728
洪*松 4 2 1820 91 1911
張*彬 1 2 455 91 546
章*蓮 1 2 455 91 546
谷*德 2 3 660 0 660
凌*佑 1 2 455 91 546
潘*豪 1 1 560 168 728
高*榮 1 2 455 91 546
楊*昌 1 2 455 91 546
程*云 2 3 660 0 660
楊*好 1 1 560 168 728
楊*軍 2 1 1120 168 1288
楊*銀 3 2 1365 91 1456
楊*根 1 3 330 0 330
施*元 1 1 560 168 728
楊*鳳 1 1 560 168 728
程*旺 2 2 910 91 1001
楊*云 1 3 330 0 330
施*貴 1 1 560 168 728
柯*榮 1 1 560 168 728
楊*心 2 2 910 91 1001
楊*波 1 1 560 168 728
楊*漢 2 3 660 0 660
楊*友 2 3 660 0 660
楊*春 1 2 455 91 546
包*利 2 1 1120 168 1288
方*富 2 1 1120 168 1288
方*東 2 2 910 91 1001
方*生 1 3 330 0 330
程*兵 1 2 455 91 546
章*蘭 1 3 330 0 330
施*杰 1 1 560 168 728
施*學(xué) 2 3 660 0 660
施*安 1 3 330 0 330
楊*林 1 2 455 91 546
程*發(fā) 2 3 660 0 660
章* 4 1 2240 168 2408
呂* 2 3 660 0 660
張*樂(lè) 2 2 910 91 1001
章*清 1 1 560 168 728
施*花 1 1 560 168 728
朱*英 2 2 910 91 1001
楊*蓮 1 2 455 91 546
楊*財(cái) 2 2 910 91 1001
劉*勝 1 2 455 91 546
楊*花 1 3 330 0 330
劉*文 1 3 330 0 330
吳* 1 2 455 91 546
楊*林 2 1 1120 168 1288
章*蓉 1 3 330 0 330
楊*桂 1 2 455 91 546
俞*爐 1 3 330 0 330
楊*利 2 1 1120 168 1288
彭* 1 2 455 91 546
徐*安 1 3 330 0 330
程*康 1 1 560 168 728
方*安 1 1 560 168 728
楊*綱 3 3 990 0 990
汪*梅 1 2 455 91 546
陳*忠 1 2 455 91 546
趙*蘭 1 3 330 0 330
章*婷 1 1 560 168 728
吳*梅 1 1 560 168 728
查*娥 1 3 330 0 330
彭*杰 1 3 330 0 330
章*云 1 3 330 0 330
方*旺 2 2 910 91 1001
柯*翠 1 1 560 168 728
查*紅 1 3 330 0 330
程*斌 1 1 560 168 728
施*蘭 1 3 330 0 330
柯*進(jìn) 1 1 560 168 728
方*海 1 2 455 91 546
楊*光 3 1 1680 168 1848
楊*梅 1 2 455 91 546
程*滿 1 2 455 91 546
方*旺 3 2 1365 91 1456
查*達(dá) 1 1 560 168 728
方*連 1 1 560 168 728
楊*友 2 2 910 91 1001
張*葆 1 1 560 168 728
楊*友 1 2 455 91 546
程*勝 1 2 455 91 546
程*鳳 1 1 560 168 728

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)