| 索引號: | 1134180255634735XL/202411-00010 | 組配分類: | 監(jiān)管信息 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2024年10月) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-06 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 5 | 貴池區(qū)萬成惠玲超市 | JY13417020053245 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 9 | 貴池區(qū)惠客多超市 | JY13417020111097 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 12 | 池州市百草堂大藥房有限責任公司十六店 | JY13417021023111 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 16 | 池州市第三中學 | JY33417020097048 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/30 |
| 20 | 池州咱屯子餐飲管理有限公司 | JY23417021029836 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 22 | 貴池區(qū)東萬零食超市(個體工商戶) | JY13417021048211 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 31 | 貴池區(qū)硒文茶行 | JY13417021047526 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 35 | 貴池區(qū)米之蘭咖啡廳(個體工商戶) | CY34170220240384 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/18 |
| 41 | 池州市貴池區(qū)匯景幼兒園 | JY33417021023481 | 其他食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 42 | 池州市城北花園幼兒園 | JY33417020014215 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/12 |
| 44 | 貴池區(qū)特有面烤串吧 | JY23417021047163 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 45 | 貴池區(qū)麥恬甜品店(個體工商戶) | JY13417021046373 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 49 | 貴池區(qū)遠奇私房菜館 | JY23417020024033 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 50 | 池州市貴池區(qū)怡景園酒樓 | JY23417021045061 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 52 | 貴池區(qū)錦官城小吃店(個體工商戶) | CY34170220240497 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/29 |
| 53 | 安徽省徽園菜餐飲管理有限公司賽博數(shù)碼廣場店 | JY23417021039938 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/21 |
| 54 | 貴池區(qū)喜肆西餐廳(個體工商戶) | JY23417021047815 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 56 | 貴池區(qū)朱先生火鍋店(個體工商戶) | CY34170220240395 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/28 |
| 63 | 貴池區(qū)丈母家餐飲店(個體工商戶) | JY23417021045869 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 64 | 貴池區(qū)笑嘻嘻飯店(個體工商戶) | JY23417021045748 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 70 | 貴池區(qū)凱菲烘焙店 | JY23417021003498 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 72 | 貴池區(qū)口口安超市 | JY13417021027065 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 74 | 貴池區(qū)競超炸雞店 | CY34170220230232 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 76 | 貴池區(qū)肯得香鴨脖店 | JY23417021016830 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 78 | 池州市貴池區(qū)果鮮鮮水果商店 | JY13417021019910 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 79 | 貴池區(qū)喻氏鹵菜店 | CY34170220230097 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 80 | 貴池區(qū)思味特超市 | JY13417021020050 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 81 | 貴池區(qū)桂公子面館 | JY23417020131593 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 82 | 池州市貴池區(qū)便家大藥房二店 | JY13417021019483 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 83 | 貴池區(qū)鄭哥牛肉湯面館 | JY23417020046338 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 86 | 貴池區(qū)健樂達保健食品店 | YB23417020002503 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 88 | 貴池區(qū)子行食品店 | YB23417020004692 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 91 | 貴池區(qū)喜多客烤串店(個體工商戶) | CY34170220240356 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/18 |
| 92 | 貴池區(qū)兵鵬小吃店(個體工商戶) | JY23417021047616 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 93 | 池州市貴池區(qū)探味餐飲店 | JY23417021045721 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 94 | 貴池區(qū)古早味烘焙店 | JY23417021017206 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/22 |
| 95 | 貴池區(qū)不卡蛋糕店(個體工商戶) | JY13417021046515 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 96 | 貴池區(qū)國全超市 | JY13417021019985 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 97 | 貴池區(qū)怡萊酒店 | JY23417021014310 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 98 | 貴池區(qū)源潮肥腸店 | JY23417021040776 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 99 | 貴池區(qū)來緣茶行 | JY13417021030053 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 103 | 貴池區(qū)彭記燒烤店 | JY23417021020103 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 110 | 池州市貴池區(qū)清和軒私房菜館(個體工商戶) | JY23417021047649 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/23 |
| 112 | 貴池區(qū)李有彬飯店(個體工商戶) | JY23417021047753 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 117 | 貴池區(qū)高硒硒商行 | JY13417021018941 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 119 | 貴池區(qū)九塊八餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240455 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 120 | 貴池區(qū)聚味軒土菜館 | JY23417021019620 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 122 | 貴池區(qū)克麻小吃店 | JY23417021031136 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/12 |
| 127 | 貴池區(qū)靚又靚火鍋店(個體工商戶) | JY23417021048537 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/29 |
| 128 | 貴池區(qū)永記潮汕潮味火鍋店 | JY23417021020347 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 132 | 貴池區(qū)眾眾家常菜館 | CY34170220240342 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/18 |
| 136 | 貴池區(qū)王姐便利店(個體工商戶) | YB23417020005201 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 138 | 貴池區(qū)炊小貝餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240396 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/28 |
| 139 | 貴池區(qū)小朋友餐飲店 | CY34170220240435 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/18 |
| 141 | 池州池鮮配超市有限公司 | JY13417021046332 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 145 | 貴池區(qū)長歌餐飲店(個體工商戶) | JY23417021048176 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/15 |
| 147 | 貴池區(qū)哈貴鍋貼店 | JY23417021016776 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 148 | 池州市貴池區(qū)青銅餐飲店(個體工商戶) | JY23417021047946 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 150 | 池州市貴池區(qū)因為鮮板面館(個體工商戶) | JY23417021047075 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 152 | 池州市貴池區(qū)壹加生鮮超市 | JY13417021025834 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 155 | 貴池區(qū)涵三味燒烤店 | JY23417021020584 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 160 | 貴池區(qū)楊玉小吃店 | JY23417021016354 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 162 | 貴池區(qū)筷來見面小吃店(個體工商戶) | CY34170220240376 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/28 |
| 166 | 貴池區(qū)紅敏超市 | JY13417020021987 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 167 | 貴池區(qū)糖寶燒烤店(個體工商戶) | JY23417021046996 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 171 | 池州市貴池區(qū)學前教育發(fā)展中心濱江幼兒園 | JY33417021042003 | 幼托機構食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 172 | 貴池區(qū)小陳果蔬店 | JY13417021046113 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 176 | 池州市貴池區(qū)貝殼文化藝術培訓學校有限公司君悅廣場分公司 | CY34170220240391 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/18 |
| 177 | 貴池區(qū)燦小貝餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240206 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 183 | 貴池區(qū)方德味餐飲店(個體工商戶) | JY23417021047954 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 184 | 貴池區(qū)桂桂蛋糕坊 | JY13417021020540 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 189 | 貴池區(qū)洪福興烤鴨店(個體工商戶) | JY23417021048086 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/18 |
| 198 | 安徽哼通順發(fā)商貿(mào)有限公司 | JY13417021003189 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 201 | 貴池區(qū)遠達文具店 | YB23417020006493 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 204 | 貴池區(qū)九華齋粽子店 | ZF34170220190102 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/12 |
| 207 | 貴池區(qū)心顏化妝品經(jīng)營部 | YB23417020002206 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/22 |
| 212 | 貴池區(qū)暖瑪士面館(個體工商戶) | JY23417021046242 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 216 | 池州池鮮配超市有限公司百尚分公司 | JY13417021046943 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/18 |
| 218 | 貴池區(qū)琴飛便利店 | JY13417021017035 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 219 | 池州市貴池區(qū)鑫昌面館(個體工商戶) | CY34170220240406 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/28 |
| 222 | 池州市天暢托育服務有限公司 | JY33417021036025 | 幼托機構食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 226 | 貴池區(qū)黔味齋鹵菜店(個體工商戶) | JY23417021048230 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 231 | 貴池區(qū)沐陽便利店(個體工商戶) | JY13417021048045 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 233 | 池州市貴池區(qū)藝康產(chǎn)后修復中心 | JY13417021022174 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 241 | 貴池區(qū)桂必友冷庫 | JY13417020019726 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 243 | 池州市貴池區(qū)進寶餐飲服務部(個體工商戶) | CY34170220240016 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 244 | 池州市貴池區(qū)七點餐飲經(jīng)營部 | JY23417021046937 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/18 |
| 248 | 貴池區(qū)小郝餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240279 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 250 | 池州市第三中學 | JY33417020097048 | 學校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
| 252 | 貴池區(qū)譽威快餐店(個體工商戶) | CY34170220240411 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/28 |
| 254 | 貴池區(qū)坤哥雞公煲店 | JY23417021019880 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 255 | 貴池區(qū)錦源商行 | JY13417020022086 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 256 | 貴池區(qū)老南匯土菜館 | JY23417021019558 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 257 | 貴池區(qū)九尋餐飲店(個體工商戶) | JY23417021048553 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/30 |
| 263 | 池州市貴池區(qū)青峰幼兒園 | JY33417020044422 | 幼托機構食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
| 269 | 貴池區(qū)桂章平小吃店(個體工商戶) | CY34170220240434 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/18 |
| 273 | 池州市貴池區(qū)鐵小柱火鍋店(個體工商戶) | JY23417021045877 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 274 | 貴池區(qū)昌勝香料干貨批發(fā)商行 | JY13417021046611 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 281 | 貴池區(qū)劉三快餐店 | CY34170220240337 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/18 |
| 285 | 貴池區(qū)顧氏飯店 | JY23417021046808 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/18 |
| 287 | 貴池區(qū)涵晗煙酒店 | JY13417021020404 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 295 | 池州市貴池區(qū)啟蒙樹幼兒園有限公司 | JY33417021030823 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 296 | 貴池區(qū)后記美女龍蝦店 | JY23417021043566 | 大型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 300 | 貴池區(qū)火木燒烤店 | JY23417021019654 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 302 | 貴池區(qū)風尚蛋糕店(個體工商戶) | JY13417021047340 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 307 | 貴池區(qū)農(nóng)味樂批發(fā)商行 | JY13417021046620 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 308 | 貴池區(qū)胖妹火鍋店(個體工商戶) | JY23417021047122 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 310 | 貴池區(qū)田鮮生早點店(個體工商戶) | JY23417021046509 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 312 | 貴池區(qū)漁忘七秒餐廳 | JY23417021047155 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 315 | 貴池區(qū)傅師傅面館 | CY34170220240331 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/28 |
| 316 | 貴池區(qū)錦源商行 | JY13417020022086 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 327 | 池州市貴池區(qū)水木清華幼兒園 | JY33417020005520 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 331 | 池州市貴池區(qū)青峰幼兒園 | JY33417020044422 | 幼托機構食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
| 334 | 貴池區(qū)鍋來鍋往砂鍋店(個體工商戶) | JY23417021046015 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 339 | 貴池區(qū)心康米線店(個體工商戶) | CY34170220240419 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/28 |
| 341 | 貴池區(qū)謝可樂餐廳 | JY23417021047882 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 343 | 貴池區(qū)劉尹記炸雞店(個體工商戶) | CY34170220240480 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 347 | 貴池區(qū)大亮子面館(個體工商戶) | JY23417021046099 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 348 | 貴池區(qū)多樂之味蛋糕店 | ZF34170220210141 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/15 |
| 352 | 池州市貴池區(qū)覓臨餐飲店 | JY23417021019390 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 353 | 貴池區(qū)永記潮汕潮味火鍋店 | JY23417021020347 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 355 | 貴池區(qū)家美滋餐飲店 | JY23417020127888 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 357 | 池州市貴池區(qū)學前教育發(fā)展中心啟航幼兒園 | JY33417021037028 | 幼托機構食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 365 | 池州市啟蒙樹幼兒園 | JY33417920000395 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 369 | 池州市第六中學 | JY33417020001088 | 其他食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/30 |
| 372 | 池州市浦東書刊銷售有限公司匯景分公司 | JY13417020108454 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 373 | 池州市城北花園幼兒園 | JY33417020014215 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/12 |
| 374 | 池州市貴池區(qū)水木清華幼兒園 | JY33417020005520 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 376 | 貴池區(qū)海文烤魚店 | CY34170220230271 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
| 378 | 貴池區(qū)霞霞家超市 | JY13417021026144 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/8 |
| 379 | 貴池區(qū)九華齋粽子店 | ZF34170220190102 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 380 | 貴池區(qū)予念花館(個體工商戶) | JY23417021048416 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/29 |
掃一掃在手機打開當前頁