| 索引號: | 11341802003285638T/202411-00018 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2024年10月) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-05 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 貴池區(qū)孫沖日雜店 | JY13417021009706 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 2 | 貴池區(qū)中梅菜籽油加工廠 | ZF34170220210142 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
| 3 | 貴池區(qū)小慶餐館 | JY23417021033335 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/15 |
| 4 | 貴池區(qū)電廠超市 | JY13417021029846 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
| 5 | 池州觀前生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ZF34170220190100 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
| 6 | 貴池區(qū)美蘭土菜館 | JY23417021027927 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/15 |
| 7 | 池州市貴池區(qū)何良餅屋 | JY13417021026152 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 8 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)間小味飯館 | JY23417021037756 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/29 |
| 9 | 貴池區(qū)錢家飯店 | JY23417021040750 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
| 10 | 貴池區(qū)新龍飯店 | JY23417021032065 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
| 11 | 貴池區(qū)張姐兄熟食店 | JY13417021020646 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 12 | 池州市東華東雙豐連鎖店 | JY13417021007309 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/29 |
| 13 | 貴池區(qū)梅沖超市 | JY13417021012105 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/29 |
| 14 | 貴池區(qū)聚龍山莊 | JY23417021005171 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/29 |
| 15 | 池州觀前生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ZF34170220190100 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/17 |
| 16 | 貴池區(qū)高德后小店 | JY13417021003453 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/28 |
| 17 | 貴池區(qū)秀桂超市 | JY23417021046162 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/29 |
| 18 | 貴池區(qū)翔程糧油店 | JY13417021028749 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/15 |
| 19 | 貴池區(qū)熊二鹵菜店(個體工商戶) | JY23417021043839 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
| 20 | 貴池區(qū)好酒不戒商貿(mào)中心 | JY13417021001417 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/15 |
| 21 | 貴池區(qū)包桂超市 | JY13417010002598 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/29 |
| 22 | 貴池區(qū)熊二鹵菜店(個體工商戶) | JY23417021043839 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/14 |
掃一掃在手機打開當前頁