| 索引號(hào): | 1134180200328490XJ/202412-00013 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱: | 2024年1-10月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-09 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-10月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 10.6 | 5.2 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 7.3 | 0.5 |
| 規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 254.6 | 0.1 | 5.5 |
| 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 13.4 | - |
| 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 億元 | 不公布總量 | -29.7 | - |
| 制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 2.6 | - |
| 二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -2.6 | 6.5 |
| 其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 18.2 | 14.8 |
| 制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | 39.0 | - |
| 民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 22.0 | -33.6 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | -1.8 | 77.6 |
| 三、限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 4.6 | -0.1 |
| 四、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 38.92 | -3.7 | 9.5 |
| 五、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 27.86 | 3.0 | 16.0 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 43.75 | 3.3 | 4.7 |
| 六、引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 59 | 34.1 | - |
| 引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金 | 億元 | 175.12 | 14.2 | 16.5 |
| 七、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | - | - | - |
| 八、實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 20.4 | 凈增長 | - |
| 九、旅游總收入 | 億元 | 228.7 | - | - |
| 接待游客人數(shù) | 萬人次 | 1839 | - | - |
| 十、全社會(huì)工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 192262 | 0.6 | 2.0 |
| 注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入為1-9月數(shù)據(jù);戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增速為上報(bào)數(shù);財(cái)政數(shù)據(jù)包含平天湖;外貿(mào)進(jìn)出口總額數(shù)據(jù)未反饋。 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁