| 索引號: | 113418005578005156/202411-00040 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 清溪街道11月份農(nóng)村低保發(fā)放統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-13 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 單 位 | 農(nóng)村低保本月補助金額 | 城市低保本月補助金額 | ||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月實發(fā)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月實發(fā)金額 | ||
| 總 計 | 439 | 774 | 334875 | 31 | 44 | 28665 | |
| 1 | 清溪社區(qū) | 62 | 111 | 46015 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 永明社區(qū) | 39 | 74 | 33705 | 3 | 4 | 2407 |
| 3 | 碧巖社區(qū) | 94 | 166 | 67840 | 1 | 1 | 787 |
| 4 | 翠屏苑社區(qū) | 42 | 93 | 40330 | 8 | 13 | 8618 |
| 5 | 陵陽社區(qū) | 4 | 5 | 2570 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 聯(lián)盟社區(qū) | 12 | 19 | 8380 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 南湖社區(qū) | 27 | 42 | 20840 | 16 | 22 | 13784 |
| 8 | 齊山社區(qū) | 20 | 33 | 15985 | 2 | 2 | 1574 |
| 9 | 白沙社區(qū) | 96 | 153 | 66645 | 1 | 2 | 1495 |
| 10 | 順利社區(qū) | 43 | 77 | 32565 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁