| 索引號: | 11341802003285718E/202503-00036 | 組配分類: | 公益性崗位補貼申領(lǐng) |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2025年第一季度鄉(xiāng)村公益崗位人員安置匯總表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-13 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 姓名 | 補貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 桂** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 2 | 程** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 3 | 程** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 4 | 沈** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 5 | 方** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 6 | 吳** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 7 | 何** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 8 | 馮** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 9 | 楊** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 10 | 彭** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 11 | 張** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 12 | 吳** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 13 | 汪** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 14 | 汪** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 15 | 儲** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 16 | 琚** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 17 | 方** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 18 | 劉** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 19 | 汪** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 20 | 許** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 21 | 蘇** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 22 | 陳** | 300 | 梅村鎮(zhèn) |
| 23 | 吳** | 600 | 梅村鎮(zhèn) |
| 24 | 楊** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 25 | 鄒** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 26 | 汪** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 27 | 汪** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 28 | 王** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 29 | 李** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 30 | 方** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 31 | 鄭** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 32 | 徐** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 33 | 朱** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 34 | 李** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 35 | 徐** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 36 | 徐** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 37 | 汪** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 38 | 詹** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 39 | 范** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 40 | 夏** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 41 | 洪** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 42 | 陳** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 43 | 程** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 44 | 張** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 45 | 方** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 46 | 何** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 47 | 葉** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 48 | 姚** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 49 | 胡** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 50 | 吳** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 51 | 章** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 52 | 胡** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 53 | 夏** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 54 | 汪** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 55 | 桂** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 56 | 方** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 57 | 雷** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 58 | 汪** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 59 | 桂** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 60 | 劉** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 61 | 劉** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 62 | 朱** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 63 | 李** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 64 | 王** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 65 | 楊** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 66 | 方** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 67 | 徐** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 68 | 詹** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 69 | 王** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 70 | 吳** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 71 | 江** | 900 | 梅村鎮(zhèn) |
| 63000 |
掃一掃在手機打開當前頁