| 索引號: | 11341802003285718E/202510-00002 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2025年梅村鎮(zhèn)市擴(kuò)面花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-10-09 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 村組/社區(qū) | 應(yīng)發(fā)金額 |
| 1 | 胡** | 男 | 霄坑村六組 | 730.00 |
| 2 | 黃** | 男 | 霄坑村丁坡組 | 730.00 |
| 3 | 儲** | 男 | 長山村上角組 | 730.00 |
| 4 | 蘇** | 女 | 長山村上角組 | 730.00 |
| 5 | 朱** | 男 | 長山村下八股組 | 730.00 |
| 6 | 倪** | 男 | 長山村八臘 組 | 730.00 |
| 7 | 汪** | 男 | 高坦居委會小龍山組 | 730.00 |
| 8 | 方** | 女 | 高坦居委會黃泥灘組 | 730.00 |
| 9 | 劉** | 男 | 高坦居委會中街組 | 730.00 |
| 10 | 胡** | 男 | 高坦居委會灣潭村汪沖組 | 730.00 |
| 11 | 柯** | 女 | 高坦居委會前灣組 | 730.00 |
| 12 | 吳** | 女 | 新村居委會高田組 | 730.00 |
| 13 | 曹** | 女 | 新村居委會申口組 | 730.00 |
| 14 | 王** | 男 | 十字村坡里組 | 730.00 |
| 15 | 施** | 女 | 十字村紹埂組 | 730.00 |
| 16 | 王** | 男 | 十字村十字組 | 730.00 |
| 17 | 李** | 男 | 楊棚村上江村組 | 730.00 |
| 18 | 馮** | 男 | 楊棚村下江村 | 730.00 |
| 19 | 方** | 男 | 楊棚村外村組 | 730.00 |
| 20 | 程** | 男 | 楊棚村田北組 | 730.00 |
| 21 | 劉** | 女 | 栗坑村西山組 | 730.00 |
| 22 | 厲** | 女 | 栗坑村西山組 | 730.00 |
| 23 | 鄭** | 女 | 珍溪村南山洞組 | 730.00 |
| 24 | 王** | 女 | 珍溪村嶺腳組 | 730.00 |
| 25 | 林** | 男 | 珍溪村大橋組 | 730.00 |
| 26 | 楊** | 男 | 黃田村上畈組 | 730.00 |
| 27 | 程** | 女 | 黃田村上畈組 | 730.00 |
| 28 | 黃** | 男 | 黃田村上畈組 | 730.00 |
| 29 | 方** | 男 | 黃田村上畈組 | 730.00 |
| 30 | 吳** | 男 | 黃田村上畈組 | 730.00 |
| 31 | 王** | 男 | 黃田村上畈組 | 730.00 |
| 32 | 王** | 女 | 黃田村上畈組 | 730.00 |
| 33 | 汪** | 女 | 必勝村陰邊組 | 730.00 |
| 34 | 王** | 男 | 必勝村新華組 | 730.00 |
| 35 | 張** | 男 | 中新村河西組 | 730.00 |
| 36 | 陳** | 男 | 中新村院村組 | 730.00 |
| 37 | 陳** | 男 | 中新村院村組 | 730.00 |
| 38 | 張** | 男 | 中新村灣吳組 | 730.00 |
| 39 | 錢** | 女 | 栗坑村西山組 | 730.00 |
| 40 | 陳** | 男 | 栗坑村西山組 | 730.00 |
| 41 | 桂** | 男 | 栗坑村西山組 | 730.00 |
| 42 | 劉** | 男 | 檀林村里沖組 | 730.00 |
| 43 | 彭** | 男 | 霄坑村一組 | 730.00 |
| 44 | 徐** | 男 | 霄坑村六組 | 730.00 |
| 45 | 徐** | 女 | 霄坑村丁沖組 | 730.00 |
| 46 | 姚** | 女 | 霄坑村丁坡組 | 730.00 |
| 47 | 楊** | 女 | 霄坑村西塘組 | 730.00 |
| 48 | 郭** | 男 | 高坦居委會槐樹嶺組 | 730.00 |
| 49 | 紀(jì)** | 男 | 高坦居委會上街組 | 730.00 |
| 50 | 周** | 男 | 高坦居委會中街組 | 730.00 |
| 51 | 徐** | 男 | 十字村后山組 | 730.00 |
| 52 | 徐** | 男 | 十字村柏枝組 | 730.00 |
| 53 | 王** | 女 | 中新村灣金組 | 730.00 |
| 54 | 王** | 男 | 中新村灣金組 | 730.00 |
| 55 | 儲** | 女 | 中新村河西組 | 730.00 |
| 56 | 儲** | 男 | 中新村石坑組 | 730.00 |
| 57 | 汪** | 男 | 中新村新建組 | 730.00 |
| 58 | 汪** | 男 | 楊棚村上江村組 | 730.00 |
| 59 | 錢** | 女 | 楊棚村田北組 | 730.00 |
| 60 | 董** | 女 | 楊棚村十八股組 | 730.00 |
| 61 | 祁** | 男 | 新村居委會申口組 | 730.00 |
| 62 | 袁** | 女 | 新村居委會申口組 | 730.00 |
| 63 | 姚** | 女 | 新村居委會高田組 | 730.00 |
| 64 | 劉** | 男 | 新村居委會后坂組 | 730.00 |
| 65 | 李** | 男 | 新村居委會后坂組 | 730.00 |
| 66 | 袁** | 女 | 必勝村塘田組 | 730.00 |
| 67 | 陸** | 女 | 必勝村陽邊組 | 730.00 |
| 68 | 楊** | 男 | 黃田村上村組 | 730.00 |
| 69 | 吳** | 女 | 黃田村上村組 | 730.00 |
| 70 | 王** | 女 | 黃田村上村組 | 730.00 |
| 71 | 李** | 男 | 黃田村擁溪組 | 730.00 |
| 72 | 朱** | 男 | 黃田村康沖組 | 730.00 |
| 73 | 琚** | 男 | 長山村楊波組 | 730.00 |
| 74 | 畢** | 男 | 長山村泥灣組 | 730.00 |
| 75 | 葉** | 男 | 栗坑村新塘組 | 730.00 |
| 76 | 陳** | 女 | 栗坑村新塘組 | 730.00 |
| 77 | 桂** | 男 | 栗坑村西山組 | 730.00 |
| 78 | 汪** | 女 | 栗坑村上坡組 | 730.00 |
| 79 | 沈** | 男 | 栗坑村沈?yàn)辰M | 730.00 |
| 80 | 馮** | 男 | 珍溪村毛沖組 | 730.00 |
| 81 | 王** | 女 | 珍溪村大橋組 | 730.00 |
| 82 | 陳** | 女 | 高坦居委會五星組 | 730.00 |
| 83 | 王** | 女 | 高坦居委會五星組 | 730.00 |
| 84 | 孫** | 男 | 高坦居委會五星組 | 730.00 |
| 85 | 胡** | 女 | 高坦居委會五星組 | 730.00 |
| 86 | 陳** | 男 | 高坦居委會前灣組組 | 730.00 |
| 87 | 楊** | 女 | 高坦居委會中街組 | 730.00 |
| 88 | 肖** | 女 | 高坦居委會小龍山組 | 730.00 |
| 89 | 方** | 女 | 高坦居委會槐樹嶺組 | 730.00 |
| 90 | 韓** | 男 | 高坦居委會增進(jìn)組 | 730.00 |
| 91 | 陳** | 女 | 長山村汪村組 | 730.00 |
| 92 | 胡** | 男 | 長山村八臘組 | 730.00 |
| 93 | 江** | 女 | 長山村八臘組 | 730.00 |
| 94 | 琚** | 女 | 長山村下八股組 | 730.00 |
| 95 | 孫** | 女 | 長山村柯村組 | 730.00 |
| 96 | 唐** | 男 | 長山村儲村組 | 730.00 |
| 97 | 錢** | 女 | 長山村上角組 | 730.00 |
| 98 | 徐** | 男 | 長山村上角組 | 730.00 |
| 99 | 鐘** | 女 | 必勝村新華組 | 730.00 |
| 100 | 從** | 女 | 必勝村新屋組 | 730.00 |
| 101 | 王** | 男 | 必勝村陽邊組 | 730.00 |
| 102 | 錢** | 男 | 必勝村陽邊組 | 730.00 |
| 103 | 曹** | 男 | 新村居委會申口組 | 730.00 |
| 104 | 曹** | 女 | 新村居委會申口組 | 730.00 |
| 105 | 汪** | 女 | 新村居委會高田組 | 730.00 |
| 106 | 桂** | 男 | 新村居委會后坂組 | 730.00 |
| 107 | 朱** | 男 | 楊棚村大屋組 | 730.00 |
| 108 | 謝** | 男 | 楊棚村天平組 | 730.00 |
| 109 | 王** | 男 | 楊棚村楊棚組 | 730.00 |
| 110 | 詹** | 男 | 中新村河西組 | 730.00 |
| 111 | 王** | 男 | 中新村新建組 | 730.00 |
| 112 | 胡** | 女 | 中新村新建組 | 730.00 |
| 113 | 章** | 男 | 中新村新化組 | 730.00 |
| 114 | 毛** | 女 | 中新村新化組 | 730.00 |
| 115 | 羅** | 男 | 中新村新建組 | 730.00 |
| 116 | 陳** | 男 | 中新村新街組 | 730.00 |
| 117 | 姚** | 女 | 霄坑村一組 | 730.00 |
| 118 | 詹** | 女 | 霄坑村一組 | 730.00 |
| 119 | 胡** | 女 | 霄坑村丁坡組 | 730.00 |
| 120 | 楊** | 女 | 霄坑村橋南組 | 730.00 |
| 121 | 董** | 男 | 霄坑村橋南組 | 730.00 |
| 122 | 吳** | 女 | 霄坑村丁沖組 | 730.00 |
| 123 | 吳** | 男 | 霄坑村丁沖組 | 730.00 |
| 124 | 儲** | 男 | 黃田村北沖組 | 730.00 |
| 125 | 桂** | 男 | 黃田村黃山組 | 730.00 |
| 126 | 郝** | 男 | 黃田村馬山組 | 730.00 |
| 127 | 吳** | 男 | 黃田村馬山組 | 730.00 |
| 128 | 桂** | 男 | 黃田村阮沖組 | 730.00 |
| 129 | 吳** | 女 | 黃田村擁溪組 | 730.00 |
| 130 | 章** | 男 | 黃田村趙畈組 | 730.00 |
| 131 | 方** | 男 | 十字村上股組 | 730.00 |
| 132 | 徐** | 男 | 十字村柏枝組 | 730.00 |
| 133 | 王** | 男 | 十字村十字組 | 730.00 |
| 134 | 王** | 男 | 十字村馬石組 | 730.00 |
| 135 | 劉** | 男 | 南山洞組 | 730.00 |
| 136 | 張** | 男 | 大橋組 | 730.00 |
| 137 | 彭** | 男 | 大橋組 | 730.00 |
| 138 | 劉** | 男 | 陳塘組 | 730.00 |
| 139 | 邱** | 男 | 十字村邱村組 | 730.00 |
| 140 | 姚** | 女 | 十字村后山組 | 730.00 |
| 141 | 劉** | 男 | 十字村吳角組 | 730.00 |
| 142 | 方** | 男 | 十字村上股組 | 730.00 |
| 143 | 陳** | 男 | 高坦居委會高進(jìn)組 | 730.00 |
| 144 | 吳** | 男 | 高坦居委會中街組 | 730.00 |
| 145 | 江** | 女 | 高坦居委會中街組 | 730.00 |
| 146 | 陳** | 男 | 高坦居委會山邊組 | 730.00 |
| 147 | 江** | 女 | 高坦居委會山邊組 | 730.00 |
| 148 | 邱** | 女 | 高坦居委會五星組 | 730.00 |
| 149 | 程** | 男 | 高坦居委會丁沖組 | 730.00 |
| 150 | 王** | 女 | 楊棚村下江村組 | 730.00 |
| 151 | 張** | 女 | 楊棚村新橋組 | 730.00 |
| 152 | 盧** | 男 | 楊棚村新橋組 | 730.00 |
| 153 | 鄭** | 男 | 楊棚村小嶺組 | 730.00 |
| 154 | 程** | 女 | 楊棚村小嶺組 | 730.00 |
| 155 | 方** | 女 | 楊棚村大屋組 | 730.00 |
| 156 | 朱** | 男 | 楊棚村五畝組 | 730.00 |
| 157 | 祝** | 男 | 楊棚村十八股組 | 730.00 |
| 158 | 何** | 男 | 楊棚村外石組 | 730.00 |
| 159 | 何** | 男 | 楊棚村外石組 | 730.00 |
| 160 | 江** | 男 | 中新村沖里組 | 730 |
| 161 | 江** | 男 | 中新村沖里組 | 730 |
| 162 | 李** | 男 | 中新村新橋組 | 730 |
| 163 | 楊** | 女 | 中新村河西組 | 730 |
| 164 | 楊** | 女 | 中新村灣吳組 | 730 |
| 165 | 丁** | 女 | 中新村院村組 | 730 |
| 166 | 鞏** | 女 | 必勝村陽邊組 | 730.00 |
| 167 | 黃** | 男 | 霄坑村丁坡組 | 730.00 |
| 168 | 王** | 女 | 霄坑村六組 | 730.00 |
| 169 | 程** | 男 | 霄坑村丁沖組 | 730.00 |
| 170 | 胡** | 男 | 梅山村口上組 | 730.00 |
| 171 | 章** | 男 | 梅山村林咀組 | 730.00 |
| 172 | 方** | 女 | 梅山村胡村組 | 730.00 |
| 173 | 石** | 男 | 梅山村口上組 | 730.00 |
| 174 | 丁** | 男 | 梅山村李村組 | 730.00 |
| 175 | 王** | 男 | 新村居委會沙坡組 | |
| 176 | 楊** | 男 | 黃田村沖口組 | 730 |
| 177 | 張** | 男 | 黃田村擁溪組 | 730 |
| 178 | 章** | 女 | 黃田村趙畈組 | 730 |
| 179 | 何** | 男 | 黃田村趙畈組 | 730 |
| 180 | 吳** | 女 | 栗坑村沈?yàn)辰M | 730.00 |
| 181 | 胡** | 男 | 長山村柯村組 | 730.00 |
| 182 | 陳** | 女 | 長山村柯村組 | 730.00 |
| 183 | 阮** | 男 | 長山村林茶組 | 730.00 |
| 184 | 汪** | 女 | 長山村泥灣組 | 730.00 |
| 185 | 張** | 女 | 長山村汪村組 | 730.00 |
| 186 | 張** | 男 | 長山村下八股組 | 730.00 |
| 187 | 王** | 男 | 長山村下八股組 | 730.00 |
| 188 | 琚** | 男 | 長山村楊波組 | 730.00 |
| 189 | 錢** | 女 | 珍溪村胡村組 | 730.00 |
| 190 | 琚** | 女 | 珍溪村毛沖組 | 730.00 |
| 191 | 查** | 男 | 梅山村 | 730 |
| 192 | 胡** | 男 | 梅山村 | 730 |
| 193 | 王** | 男 | 必勝村 | 730 |
| 194 | 孫** | 女 | 必勝村 | 730 |
| 195 | 曹** | 女 | 必勝村 | 730 |
| 196 | 姚** | 男 | 霄坑村 | 730 |
| 197 | 章** | 男 | 霄坑村 | 730 |
| 198 | 程** | 女 | 霄坑村 | 730 |
| 199 | 曹** | 女 | 霄坑村 | 730 |
| 200 | 蘇** | 男 | 霄坑村 | 730 |
| 201 | 胡** | 男 | 珍溪村 | 730 |
| 202 | 陳** | 男 | 高坦社區(qū) | 730 |
| 203 | 程** | 女 | 高坦社區(qū) | 730 |
| 204 | 王** | 女 | 高坦社區(qū) | 730 |
| 205 | 舒** | 男 | 高坦社區(qū) | 730 |
| 206 | 胡** | 男 | 高坦社區(qū) | 730 |
| 207 | 徐** | 男 | 十字村 | 730 |
| 208 | 陳** | 女 | 十字村 | 730 |
| 209 | 桂** | 女 | 十字村 | 730 |
| 210 | 方** | 女 | 十字村 | 730 |
| 211 | 潮** | 女 | 十字村 | 730 |
| 212 | 王** | 男 | 十字村 | 730 |
| 213 | 程** | 女 | 十字村 | 730 |
| 214 | 汪** | 男 | 十字村 | 730 |
| 215 | 吳** | 女 | 十字村 | 730 |
| 216 | 唐** | 男 | 中新村 | 730 |
| 217 | 張** | 男 | 中新村 | 730 |
| 218 | 黃** | 男 | 中新村 | 730 |
| 219 | 孫** | 男 | 中新村 | 730 |
| 220 | 梅** | 男 | 中新村 | 730 |
| 221 | 楊** | 女 | 中新村 | 730 |
| 222 | 曹** | 男 | 中新村 | 730 |
| 223 | 豐** | 男 | 中新村 | 730 |
| 224 | 儲** | 男 | 中新村 | 730 |
| 225 | 童** | 女 | 中新村 | 730 |
| 226 | 李** | 女 | 中新村 | 730 |
| 227 | 陳** | 男 | 新村社區(qū) | 730 |
| 228 | 李** | 女 | 新村社區(qū) | 730 |
| 229 | 呂** | 女 | 新村社區(qū) | 730 |
| 230 | 胡** | 女 | 新村社區(qū) | 730 |
| 231 | 吳** | 女 | 長山村 | 730 |
| 232 | 朱** | 男 | 長山村 | 730 |
| 233 | 涂** | 女 | 長山村 | 730 |
| 234 | 劉** | 男 | 長山村 | 730 |
| 235 | 丁** | 男 | 長山村 | 730 |
| 236 | 祝** | 男 | 楊棚村 | 730 |
| 237 | 胡** | 女 | 楊棚村 | 730 |
| 238 | 陳** | 女 | 楊棚村 | 730 |
| 239 | 王** | 女 | 楊棚村 | 730 |
| 240 | 朱** | 男 | 楊棚村 | 730 |
| 241 | 汪** | 男 | 楊棚村 | 730 |
| 242 | 吳** | 男 | 楊棚村 | 730 |
| 243 | 陳** | 女 | 楊棚村 | 730 |
| 244 | 王** | 女 | 楊棚村 | 730 |
| 245 | 李** | 女 | 楊棚村 | 730 |
| 246 | 祝** | 男 | 楊棚村 | 730 |
| 247 | 趙** | 女 | 楊棚村 | 730 |
| 248 | 包** | 男 | 栗坑村 | 730 |
| 249 | 楊** | 男 | 黃田村 | 730 |
| 250 | 曹** | 女 | 黃田村 | 730 |
| 251 | 楊** | 女 | 黃田村 | 730 |
| 252 | 吳** | 男 | 黃田村 | 730 |
| 253 | 檀** | 女 | 黃田村 | 730 |
| 254 | 黃** | 女 | 黃田村 | 730 |
| 255 | 葉** | 男 | 檀林村 | 730 |
| 256 | 何** | 男 | 檀林村 | 730 |
| 257 | 方** | 男 | 檀林村 | 730 |
| 258 | 董** | 男 | 珍溪村 | 730 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁