| 索引號: | 003285718/201804-00009 | 組配分類: | 認定結(jié)果 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
| 名稱: | 2018年梅村鎮(zhèn)楊棚村農(nóng)村危房改造公示名單 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-04-09 | |
| 生效日期: | 2018-04-09 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
| 序號 | 戶主 姓名 | 家庭類型1 | 家庭類型2 | 村委會 (村、組) | 危房 等級 | 改造面積 (m2) | 改造方式(重建或加固) | 補助 資金 | 備注 |
| 建檔立卡貧困戶 | 五保戶、低保戶、殘疾人家庭、其他貧困戶 | ||||||||
| 1 | 朱冬梅 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村鄭山組 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
| 2 | 王清明 | 建檔立卡 | 五保戶 | 楊棚村楊棚組 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
| 3 | 朱水苗 | 建檔立卡 | 楊棚村新橋組 | C | 70 | 加固 | 6000 | 農(nóng)戶編碼為朱德苗 | |
| 4 | 朱成財 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村新橋組 | D | 70 | 重建 | 20000 | |
| 5 | 朱根苗 | 建檔立卡 | 五保戶 | 楊棚村新橋組 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
| 6 | 李保菊 | 建檔立卡 | 楊棚村新橋組 | D | 80 | 重建 | 20000 | 農(nóng)戶編碼為朱元龍 | |
| 7 | 朱向東 | 建檔立卡 | 楊棚村新橋組 | D | 80 | 重建 | 20000 | ||
| 8 | 舒美玉 | 建檔立卡 | 楊棚村小嶺組 | C | 80 | 加固 | 6000 | ||
| 9 | 徐慶 | 低保戶 | 楊棚村下坡組 | C | 100 | 加固 | 6000 | 農(nóng)戶編碼為徐禮和 | |
| 10 | 江新友 | 建檔立卡 | 楊棚村下坡組 | D | 100 | 重建 | 20000 | 低保為江友苗 | |
| 11 | 鮑愛蘭 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村下坡組 | D | 100 | 重建 | 20000 | 農(nóng)戶編碼為鮑友清 |
| 12 | 李學文 | 殘疾人家庭 | 楊棚村下江村組 | C | 70 | 加固 | 6000 | ||
| 13 | 程春香 | 殘疾人家庭 | 楊棚村下江村組 | C | 70 | 加固 | 6000 | 農(nóng)戶編碼為裴雙南 | |
| 14 | 方光明 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村五畝組 | D | 80 | 重建 | 20000 | |
| 15 | 何海龍 | 建檔立卡 | 楊棚村五畝組 | D | 70 | 重建 | 20000 | ||
| 16 | 胡依貴 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村外石組 | C | 80 | 加固 | 6000 | |
| 17 | 張孝忠 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村外石組 | D | 70 | 重建 | 20000 | |
| 18 | 柯其福 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村外村組 | D | 70 | 重建 | 20000 | |
| 19 | 祝文學 | 建檔立卡 | 楊棚村田北組 | D | 70 | 重建 | 20000 | 低保為祝依德 | |
| 20 | 祝正旺 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村十八股組 | C | 80 | 加固 | 6000 | |
| 21 | 祝正信 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村十八股組 | D | 80 | 重建 | 20000 | |
| 22 | 汪金花 | 低保戶 | 楊棚村十八股組 | C | 80 | 加固 | 6000 | 農(nóng)戶編碼為祝依來 | |
| 23 | 祝根林 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村上坡組 | D | 90 | 重建 | 20000 | |
| 24 | 方毅 | 建檔立卡 | 楊棚村上坡組 | D | 80 | 重建 | 20000 | ||
| 25 | 汪舒生 | 建檔立卡 | 楊棚村上進組 | D | 80 | 重建 | 20000 | ||
| 26 | 汪培來 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村上江村組 | D | 80 | 重建 | 20000 | |
| 27 | 柯衛(wèi)生 | 建檔立卡 | 楊棚村上江村組 | D | 80 | 重建 | 20000 | ||
| 28 | 程貴林 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村里石組 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
| 29 | 何高來 | 建檔立卡 | 楊棚村里石組 | C | 80 | 加固 | 6000 | 農(nóng)戶編碼為何懿 | |
| 30 | 江忠明 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村里石組 | D | 80 | 重建 | 20000 | |
| 31 | 汪厚明 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村里石組 | D | 80 | 重建 | 20000 | 農(nóng)戶編碼為汪厚富 |
| 32 | 程巨東 | 殘疾人家庭 | 楊棚村里石組 | C | 90 | 加固 | 6000 | ||
| 33 | 朱成勝 | 建檔立卡 | 楊棚村對面組 | C | 100 | 加固 | 6000 | 農(nóng)戶編碼為朱根水 | |
| 34 | 朱之富 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村對面組 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
| 35 | 李旺來 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村對面組 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
| 36 | 李四六 | 低保戶 | 楊棚村對面組 | D | 60 | 重建 | 20000 | 農(nóng)戶編碼為李旺來 | |
| 37 | 邱祖應(yīng) | 低保戶 | 楊棚村大屋組 | C | 80 | 加固 | 6000 | 已脫貧 | |
| 38 | 朱之保 | 建檔立卡 | 楊棚村大屋組 | D | 80 | 重建 | 20000 | ||
| 39 | 朱胡根 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村大屋組 | D | 80 | 重建 | 20000 | |
| 40 | 李宏 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村大屋組 | D | 90 | 重建 | 20000 |
掃一掃在手機打開當前頁