| 索引號(hào): | 003285718/201804-00005 | 組配分類(lèi): | 認(rèn)定結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 名稱(chēng): | 2018年梅村鎮(zhèn)珍溪村農(nóng)村危房改造公示名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-04-09 | |
| 生效日期: | 2018-04-09 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
| 序號(hào) | 戶(hù)主 姓名 | 家庭類(lèi)型1 | 家庭類(lèi)型2 | 村委會(huì) (村、組) | 危房 等級(jí) | 改造面積 (m2) | 改造方式(重建或加固) | 補(bǔ)助 資金 | 備注 |
| 建檔立卡貧困戶(hù) | 五保戶(hù)、低保戶(hù)、殘疾人家庭、其他貧困戶(hù) | ||||||||
| 1 | 汪明學(xué) | 建檔立卡 | 珍溪村 | C | 50 | 加固 | 6000 | ||
| 2 | 江衛(wèi)勝 | 建檔立卡 | 低保戶(hù) | 珍溪村 | D | 40 | 重建 | 20000 | |
| 3 | 胡生根 | 建檔立卡 | 低保戶(hù) | 珍溪村 | D | 50 | 重建 | 20000 | |
| 4 | 方實(shí)友 | 建檔立卡 | 五保戶(hù) | 珍溪村 | D | 40 | 重建 | 20000 | |
| 5 | 金海洲 | 建檔立卡 | 低保戶(hù) | 珍溪村 | D | 50 | 重建 | 20000 | |
| 6 | 方偉勝 | 建檔立卡 | 珍溪村 | D | 50 | 重建 | 20000 | 低保是其母親李來(lái)香 | |
| 7 | 錢(qián)定和 | 建檔立卡 | 五保戶(hù) | 珍溪村 | D | 50 | 重建 | 20000 | |
| 8 | 汪大毛 | 建檔立卡 | 低保戶(hù) | 珍溪村 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
| 9 | 程棠洲 | 建檔立卡 | 珍溪村 | D | 50 | 重建 | 20000 | ||
| 10 | 錢(qián)昌保 | 建檔立卡 | 珍溪村 | C | 50 | 加固 | 20000 | ||
| 11 | 趙家保 | 建檔立卡 | 珍溪村 | D | 50 | 重建 | 20000 | ||
| 12 | 馮英 | 建檔立卡 | 低保戶(hù) | 珍溪村 | C | 50 | 加固 | 6000 | |
| 13 | 楊丙才 | 低保戶(hù) | 珍溪村 | C | 50 | 加固 | 6000 | 已脫貧 | |
| 14 | 朱應(yīng)春 | 低保戶(hù) | 珍溪村 | C | 60 | 加固 | 6000 | ||
| 15 | 沈根苗 | 低保戶(hù) | 珍溪村 | C | 60 | 加固 | 6000 | ||
| 16 | 紀(jì)靠民 | 建檔立卡 | 珍溪村 | C | 60 | 加固 | 6000 | ||
| 17 | 胡興國(guó) | 低保戶(hù) | 珍溪村 | C | 60 | 加固 | 6000 | 已脫貧 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)