| 索引號(hào): | 003285689/201902-00018 | 組配分類: | 災(zāi)害處置 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | / 其他 |
| 名稱: | 棠溪鄉(xiāng)1月份批次災(zāi)民生活救助資金清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-02-13 | |
| 生效日期: | 2019-02-13 | 廢止日期: | 2030-01-01 |
| 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 |
| 何*毛 | 200.00 | 石門村 |
| 王*民 | 400.00 | 石門村 |
| 高*曉 | 200.00 | 石門村 |
| 高*龍 | 400.00 | 石門村 |
| 高*文 | 200.00 | 石門村 |
| 高*元 | 400.00 | 石門村 |
| 高*初 | 200.00 | 石門村 |
| 高*遠(yuǎn) | 200.00 | 石門村 |
| 高*民 | 200.00 | 石門村 |
| 高*龍 | 200.00 | 石門村 |
| 高*蓮 | 200.00 | 石門村 |
| 高*華 | 400.00 | 石門村 |
| 高*亮 | 200.00 | 石門村 |
| 高*花 | 200.00 | 石門村 |
| 高*壽 | 200.00 | 石門村 |
| 高*國(guó) | 200.00 | 石門村 |
| 高*明 | 200.00 | 石門村 |
| 高*放 | 200.00 | 石門村 |
| 高*友 | 400.00 | 石門村 |
| 高*利 | 400.00 | 石門村 |
| 趙*勝 | 200.00 | 石門村 |
| 張*花 | 200.00 | 石門村 |
| 楊*來(lái) | 200.00 | 石門村 |
| 高*勝 | 200.00 | 石門村 |
| 高*貴 | 200.00 | 石門村 |
| 何*華 | 200.00 | 石門村 |
| 吳*伍 | 200.00 | 石門村 |
| 王*庭 | 200.00 | 石門村 |
| 王*林 | 200.00 | 石門村 |
| 汪*國(guó) | 400.00 | 石門村 |
| 高*水 | 200.00 | 石門村 |
| 方*松 | 200.00 | 石門村 |
| 方*勝 | 200.00 | 石門村 |
| 徐*香 | 400.00 | 石門村 |
| 方*賜 | 200.00 | 石門村 |
| 徐*明 | 200.00 | 石門村 |
| 錢*全 | 400.00 | 石門村 |
| 徐*華 | 200.00 | 石門村 |
| 沈*本 | 200.00 | 石門村 |
| 林*貴 | 400.00 | 石門村 |
| 方*林 | 400.00 | 百安村 |
| 沈*發(fā) | 400.00 | 百安村 |
| 彭*寶 | 400.00 | 百安村 |
| 黃*民 | 400.00 | 百安村 |
| 方*明 | 400.00 | 百安村 |
| 葉*年 | 400.00 | 百安村 |
| 馬*貴 | 400.00 | 百安村 |
| 高* | 400.00 | 百安村 |
| 郝*田 | 400.00 | 百安村 |
| 揚(yáng)*旺 | 400.00 | 百安村 |
| 劉*明 | 400.00 | 百安村 |
| 高*陽(yáng) | 400.00 | 百安村 |
| 方*根 | 400.00 | 百安村 |
| 李*設(shè) | 400.00 | 百安村 |
| 李*良 | 400.00 | 百安村 |
| 黃*田 | 400.00 | 百安村 |
| 方*明 | 400.00 | 百安村 |
| 黃*全 | 400.00 | 百安村 |
| 黃*文 | 400.00 | 百安村 |
| 方*義 | 400.00 | 百安村 |
| 曹* | 1,000.00 | 曹村村 |
| 許*貴 | 600.00 | 曹村村 |
| 查*伏 | 600.00 | 曹村村 |
| 曹*芬 | 500.00 | 曹村村 |
| 曹*琴 | 1,000.00 | 曹村村 |
| 胡*良 | 500.00 | 曹村村 |
| 曹*家 | 2,000.00 | 曹村村 |
| 唐*華 | 1,000.00 | 曹村村 |
| 吳*云 | 1,000.00 | 曹村村 |
| 劉*林 | 1,000.00 | 曹村村 |
| 檀*平 | 800.00 | 曹村村 |
| 汪*根 | 1,000.00 | 花廟村 |
| 汪*勝 | 1,000.00 | 花廟村 |
| 石*來(lái) | 400.00 | 花廟村 |
| 馮*道 | 300.00 | 花廟村 |
| 馮*純 | 300.00 | 花廟村 |
| 方*旺 | 1,000.00 | 花廟村 |
| 錢*勝 | 1,000.00 | 花廟村 |
| 柯*琢 | 300.00 | 花廟村 |
| 馮*忠 | 500.00 | 花廟村 |
| 姚*余 | 200.00 | 花廟村 |
| 曹*明 | 500.00 | 花廟村 |
| 張*東 | 200.00 | 花廟村 |
| 羅*維 | 300.00 | 花廟村 |
| 曹*小 | 1,000.00 | 花廟村 |
| 柯*德 | 200.00 | 棠溪村 |
| 汪*平 | 500.00 | 棠溪村 |
| 曹*雷 | 2,000.00 | 棠溪村 |
| 楊*生 | 1,500.00 | 棠溪村 |
| 榮*勝 | 1,000.00 | 棠溪村 |
| 吳*辛 | 1,000.00 | 留田村 |
| 何*昔 | 1,300.00 | 留田村 |
| 鄭*友 | 500.00 | 留田村 |
| 周*財(cái) | 2,000.00 | 留田村 |
| 何*祥 | 2,000.00 | 留田村 |
| 王*根 | 500.00 | 留田村 |
| 謝*月 | 500.00 | 留田村 |
| 李*和 | 400.00 | 雙合村 |
| 王*和 | 400.00 | 雙合村 |
| 張*福 | 500.00 | 雙合村 |
| 黃*平 | 400.00 | 雙合村 |
| 汪*枝 | 400.00 | 雙合村 |
| 徐*才 | 400.00 | 雙合村 |
| 張*宏 | 400.00 | 雙合村 |
| 汪*忠 | 400.00 | 雙合村 |
| 朱*榮 | 400.00 | 雙合村 |
| 張*程 | 400.00 | 雙合村 |
| 檀*寶 | 500.00 | 雙合村 |
| 檀*茍 | 400.00 | 雙合村 |
| 沈*許 | 400.00 | 雙合村 |
| 張*紅 | 400.00 | 雙合村 |
| 胡*得 | 400.00 | 雙合村 |
| 徐*海 | 400.00 | 雙合村 |
| 檀*旺 | 500.00 | 雙合村 |
| 檀*杰 | 400.00 | 雙合村 |
| 柯*發(fā) | 400.00 | 雙合村 |
| 柯*騫 | 500.00 | 雙合村 |
| 曹*紅 | 400.00 | 雙合村 |
| 曹*毛 | 400.00 | 雙合村 |
| 汪*生 | 400.00 | 雙合村 |
| 檀*龍 | 400.00 | 雙合村 |
| 舒*松 | 400.00 | 雙合村 |
| 曹*平 | 400.00 | 雙合村 |
| 姚*為 | 400.00 | 雙合村 |
| 檀*友 | 400.00 | 雙合村 |
| 檀*松 | 400.00 | 雙合村 |
| 魏*年 | 1,500.00 | 西山村 |
| 汪*啟 | 500.00 | 西山村 |
| 張*友 | 700.00 | 西山村 |
| 張*慶 | 500.00 | 西山村 |
| 張*清 | 500.00 | 西山村 |
| 張*全 | 500.00 | 西山村 |
| 張*昌 | 500.00 | 西山村 |
| 檀*壽 | 500.00 | 西山村 |
| 吳*明 | 600.00 | 西山村 |
| 程*群 | 1,000.00 | 西山村 |
| 方*順 | 200.00 | 西山村 |
| 方* | 1,000.00 | 西山村 |
| 程*樹(shù) | 500.00 | 西山村 |
| 徐*和 | 500.00 | 西山村 |
| 余*養(yǎng) | 500.00 | 西山村 |
| 胡*忠 | 500.00 | 西山村 |
| 余*和 | 500.00 | 西山村 |
| 余*發(fā) | 500.00 | 西山村 |
| 張*華 | 300.00 | 東山村 |
| 孫*安 | 1,500.00 | 東山村 |
| 胡*杰 | 600.00 | 東山村 |
| 檀*鳴 | 800.00 | 東山村 |
| 馮*林 | 300.00 | 東山村 |
| 范*和 | 1,500.00 | 東山村 |
| 王*榮 | 300.00 | 東山村 |
| 潘*仁 | 300.00 | 東山村 |
| 潘*新 | 300.00 | 東山村 |
| 丁*平 | 300.00 | 東山村 |
| 彭*平 | 300.00 | 東山村 |
| 馮*繼 | 300.00 | 東山村 |
| 馮*祥 | 300.00 | 東山村 |
| 韓*忠 | 300.00 | 東山村 |
| 馬*寶 | 300.00 | 東山村 |
| 汪*來(lái) | 300.00 | 東山村 |
| 韓*永 | 300.00 | 東山村 |
| 張*宏 | 300.00 | 東山村 |
| 韓*章 | 300.00 | 東山村 |
| 馮*明 | 300.00 | 東山村 |
| 檀*發(fā) | 100.00 | 東山村 |
| 吳*明 | 400.00 | 東山村 |
| 檀*勝 | 300.00 | 東山村 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)