| 索引號: | 11341802003285531F/201912-00019 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 涓橋鎮(zhèn)2019年獎勵扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-11 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 姓名 | 現(xiàn)存子女?dāng)?shù) | 應(yīng)發(fā)放金額 | 市提標(biāo)后應(yīng)發(fā)金額 | 開始獎扶年度 | 是否半邊戶 |
| 合計 | 278人 | 281520.00 | 284390.00 | |||
| 1 | 吳*枝 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 2 | 高*發(fā) | 2 | 960.00 | 970.00 | 2008 | 否 |
| 3 | 陸*霞 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 4 | 齊*才 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 5 | 朱*勝 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 6 | 葉*華 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 7 | 舒*生 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 8 | 曾*香 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2016 | 否 |
| 9 | 李*華 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 10 | 陳*榮 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 11 | 江*英 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 是 |
| 12 | 劉*生 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 13 | 方*利 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2011 | 否 |
| 14 | 程*春 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2011 | 否 |
| 15 | 桂*啟 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2010 | 否 |
| 16 | 包*貴 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2009 | 否 |
| 17 | 胡*民 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2009 | 否 |
| 18 | 郭*旺 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2005 | 否 |
| 19 | 楊*梅 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 20 | 紀(jì)*發(fā) | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2008 | 否 |
| 21 | 楊*花 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 22 | 殷*導(dǎo) | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 23 | 鞏*香 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 24 | 劉*菊 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 25 | 章*尚 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 26 | 張*根 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2008 | 否 |
| 27 | 鞏*春 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2008 | 否 |
| 28 | 盛*蘭 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2008 | 否 |
| 29 | 唐*貴 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 30 | 陳*林 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 31 | 陳*黨 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 32 | 陳*好 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 33 | 陳*根 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 34 | 吳*茸 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2013 | 否 |
| 35 | 程*珍 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2011 | 否 |
| 36 | 汪*珍 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2011 | 否 |
| 37 | 王*樂 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 38 | 陶*榮 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2009 | 否 |
| 39 | 朱*青 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2009 | 否 |
| 40 | 朱*娣 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 41 | 汪*榮 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 42 | 汪*中 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 43 | 陳*明 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 44 | 陳*玉 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 45 | 汪*菊 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2013 | 否 |
| 46 | 胡*文 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 47 | 汪*勝 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 48 | 周*財 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 49 | 桂*榮 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2007 | 否 |
| 50 | 賀*海 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2013 | 否 |
| 51 | 陸*勝 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 52 | 葉*生 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2011 | 否 |
| 53 | 汪*寶 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2012 | 是 |
| 54 | 吳*枝 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2012 | 否 |
| 55 | 陸*花 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2012 | 否 |
| 56 | 章*友 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2013 | 否 |
| 57 | 王*琴 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2007 | 否 |
| 58 | 余*培 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2008 | 否 |
| 59 | 雷*洲 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2007 | 否 |
| 60 | 汪*友 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 61 | 吳*榮 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 62 | 楊*平 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 63 | 章*榮 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 64 | 張*華 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 65 | 余*花 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 66 | 鄧*明 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 67 | 余*成 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 68 | 胡*傳 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 69 | 沈*學(xué) | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 70 | 錢*明 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 71 | 李*祥 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 72 | 董*明 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 73 | 陳*花 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2012 | 否 |
| 74 | 張*輝 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 75 | 汪*平 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 76 | 吳*根 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 77 | 蘇*蘭 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2009 | 否 |
| 78 | 紀(jì)*才 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 79 | 楊*發(fā) | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 80 | 胡*蘭 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 81 | 高*華 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 82 | 吳*毛 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 83 | 湯*水 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 84 | 吳*爐 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 85 | 佘*發(fā) | 1 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 86 | 袁*林 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2013 | 否 |
| 87 | 鮑*發(fā) | 2 | 960.00 | 970.00 | 2012 | 否 |
| 88 | 汪*松 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2011 | 否 |
| 89 | 阮*發(fā) | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2011 | 否 |
| 90 | 傅*蘭 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 91 | 陳*和 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 92 | 沈*花 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 93 | 馬*寬 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 94 | 陳*花 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2009 | 否 |
| 95 | 吳*平 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 96 | 錢*友 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 97 | 張*友 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 98 | 江*樂 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 99 | 吳*兵 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 100 | 余*月 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 101 | 吳*田 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 102 | 沈*青 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 103 | 何*毛 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 104 | 陳*娥 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 105 | 黃*來 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 106 | 何*林 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2015 | 否 |
| 107 | 余*蓮 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 108 | 高*友 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 109 | 紀(jì)*順 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2013 | 否 |
| 110 | 李*蘭 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2012 | 是 |
| 111 | 韓*寶 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 112 | 王*紅 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 113 | 許*譜 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2011 | 否 |
| 114 | 汪*發(fā) | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 115 | 檀*和 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 116 | 曹*蓮 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 117 | 陳*翠 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 118 | 陳*舟 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2008 | 否 |
| 119 | 陳*美 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2012 | 否 |
| 120 | 聞*爐 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2009 | 否 |
| 121 | 唐*香 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2013 | 否 |
| 122 | 魯*蘭 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 123 | 桂*發(fā) | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 124 | 葉*琴 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2005 | 否 |
| 125 | 謝*玉 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 126 | 徐*來 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2007 | 否 |
| 127 | 吳*富 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2005 | 否 |
| 128 | 吳*富 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 129 | 陳*菊 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2005 | 否 |
| 130 | 吳*龍 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 131 | 潘*枝 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 132 | 陳* | 1 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 133 | 桂*菊 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 134 | 殷*錢 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 135 | 吳*紅 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 136 | 汪*啟 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 137 | 紀(jì)*良 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 138 | 陸*來 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 139 | 汪*炎 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 140 | 張*鳳 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 141 | 吳*中 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2011 | 否 |
| 142 | 紀(jì)*水 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2011 | 否 |
| 143 | 毛*啟 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2011 | 否 |
| 144 | 陳*多 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2012 | 否 |
| 145 | 管*芳 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2005 | 否 |
| 146 | 張*榮 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 147 | 管*全 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 148 | 胡*榮 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2012 | 否 |
| 149 | 章*福 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2013 | 否 |
| 150 | 鞏*枝 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2009 | 否 |
| 151 | 管*華 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 152 | 胡*甲 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2013 | 否 |
| 153 | 袁*能 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2013 | 否 |
| 154 | 胡*江 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2007 | 否 |
| 155 | 汪*花 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2012 | 否 |
| 156 | 李*南 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 157 | 程*延 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2013 | 否 |
| 158 | 韓*華 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2011 | 否 |
| 159 | 葉*海 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 160 | 方*升 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 161 | 彭*香 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 162 | 曹*祥 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 163 | 徐*誠 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2007 | 否 |
| 164 | 李*蓉 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2008 | 否 |
| 165 | 鞏*榮 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 166 | 徐*發(fā) | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 167 | 康*菊 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 168 | 柯*寶 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2014 | 否 |
| 169 | 程*香 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2013 | 否 |
| 170 | 舒*平 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2013 | 否 |
| 171 | 胡*華 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 172 | 方*喜 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 173 | 鄭*花 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 174 | 吳*梅 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 175 | 洪*友 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 176 | 舒*付 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 177 | 葉*甫 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2015 | 否 |
| 178 | 施*權(quán) | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 179 | 檀*花 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 180 | 李*花 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2005 | 否 |
| 181 | 潘*武 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2013 | 否 |
| 182 | 施*海 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2010 | 否 |
| 183 | 施*梅 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 184 | 施*狗 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2016 | 否 |
| 185 | 胡*生 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2015 | 否 |
| 186 | 何*云 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 187 | 高*友 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 188 | 方*牛 | 1男 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 189 | 凡*付 | 1男 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 190 | 凌*樂 | 1男 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 191 | 徐*鳳 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 192 | 陳*杰 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 193 | 胡*文 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 194 | 張*穩(wěn) | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 195 | 舒*亮 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2017 | 否 |
| 196 | 章*花 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2017 | 否 |
| 197 | 王*功 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 198 | 徐*云 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 199 | 張*升 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 200 | 陸*治 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 201 | 汪*保 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 202 | 葉*才 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 203 | 余*培 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 204 | 楊*旺 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 205 | 汪*香 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 206 | 凌*月 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 207 | 沈*讓 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 208 | 陳*陸 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 209 | 張*生 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 210 | 陳*根 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 211 | 吳*根 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 212 | 錢*娣 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 213 | 胡*云 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 214 | 吳*萬 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2017 | 否 |
| 215 | 汪*才 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 216 | 陳*榮 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 217 | 章*喜 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 218 | 阮*本 | 1男 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 219 | 朱*學(xué) | 1男 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 220 | 龍*狗 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 221 | 徐*勝 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 222 | 管*炎 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 223 | 管*友 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 224 | 管*德 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 225 | 雷*才 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 226 | 管*友 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 227 | 管*華 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 228 | 方*泉 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 229 | 譚*勝 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 230 | 曹*平 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 231 | 章*狗 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 232 | 舒*久 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 233 | 舒*發(fā) | 2 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 234 | 程*貴 | 1男 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 235 | 謝*葉 | 1男 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 是 |
| 236 | 高*芳 | 1女 | 960.00 | 970.00 | 2017 | 否 |
| 237 | 桂*福 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 238 | 章*理 | 1女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 239 | 陳*根 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 240 | 張*富 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 241 | 鐘*蓮 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 242 | 周*富 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2018 | 否 |
| 243 | 余*世 | 1女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 244 | 汪*英 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 245 | 管*嬌 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 是 |
| 246 | 張*安 | 1子 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 247 | 鮑*友 | 1子 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 248 | 王*雨 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 249 | 葉*霞 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 250 | 李*芬 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 251 | 汪*美 | 2 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 252 | 陳*鳳 | 1 | 1200.00 | 1210.00 | 2018 | 否 |
| 253 | 徐*耀 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 254 | 桂*蓮 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 255 | 吳*舟 | 1女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 256 | 胡*貴 | 1女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 257 | 吳*壽 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 258 | 胡*發(fā) | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 259 | 肖*喜 | 1女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 260 | 汪*計 | 1女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 261 | 李*鳳 | 1女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 262 | 胡*來 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 263 | 阮*年 | 1男 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 264 | 曹*蘭 | 1男 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 265 | 吳*艾 | 1女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 266 | 胡*貴 | 1女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 267 | 陳*發(fā) | 2 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 268 | 李*菊 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 269 | 王*蓮 | 1 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 270 | 董*學(xué) | 1 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 271 | 魯*貴 | 2女 | 960.00 | 970.00 | 2018 | 否 |
| 272 | 齊*鳳 | 兩女 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 273 | 袁*富 | 一男 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 是 |
| 274 | 江*禮 | 兩女 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 275 | 陸*仁 | 兩女 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 276 | 唐*英 | 兩女 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 277 | 朱*旺 | 一男 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 278 | 汪*池 | 兩女 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 是 |
| 279 | 胡*勝 | 兩女 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 280 | 吳*安 | 一男 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 281 | 吳*松 | 兩女 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 282 | 朱*桃 | 兩女 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 283 | 吳*蓮 | 兩女 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 284 | 吳*來 | 兩女 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 285 | 吳*枝 | 一男 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 286 | 潘*良 | 一男 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
| 287 | *四安 | 兩女 | 960.00 | 970.00 | 2019 | 否 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁