| 索引號: | 11341802003285531F/202003-00034 | 組配分類: | 任務(wù)分配 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
| 名稱: | 涓橋鎮(zhèn)擬列入2020年區(qū)級質(zhì)量提升危房改造統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-03-04 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 村 | 姓名 | 家庭類型 | 鑒定等級 | 改造方式 | 是否已改造 | 改造年限 | 脫貧年限 | 補助資金 | 備注 |
| 1 | 桂畈村 | 方文松 | 五保貧困戶 | C | 加固 | 否 | 2019 | 6000 | ||
| 2 | 涼亭村 | 胡新宇 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 是 | 2018區(qū)級 | 2015 | 5000 | |
| 3 | 七一村 | 吳春梅 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 否 | 2014 | 6000 | ||
| 4 | 七一村 | 檀雙季 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 是 | 2016 | 2018 | 5000 | |
| 5 | 七一村 | 檀志祥 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 否 | 2019 | 6000 | ||
| 6 | 四聯(lián)村 | 方志泉 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 否 | 2015 | 20000 | ||
| 7 | 四聯(lián)村 | 柯海洋 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 是 | 2017 | 2018 | 5000 | |
| 8 | 四聯(lián)村 | 舒慶 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 是 | 2016 | 2014 | 5000 | |
| 9 | 四聯(lián)村 | 施滿香 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 是 | 2012 | 2015 | 5000 | |
| 10 | 四聯(lián)村 | 方順樓 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 是 | 2016 | 2017 | 15000 | |
| 11 | 四聯(lián)村 | 李新和 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 是 | 2012 | 2018 | 5000 | |
| 12 | 四聯(lián)村 | 徐友發(fā) | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 是 | 2018 | 2018 | 5000 | |
| 13 | 四聯(lián)村 | 舒子民 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 是 | 2016 | 2019 | 5000 | |
| 14 | 四聯(lián)村 | 紀明好 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 否 | 2018 | 6000 | ||
| 15 | 四聯(lián)村 | 檀小玉 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 是 | 2016 | 2018 | 15000 | |
| 16 | 新橋村 | 吳宣德 | 建檔立卡貧困戶 | D | 重建 | 是 | 2011 | 2018 | 15000 | |
| 17 | 新橋村 | 錢尼來 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 是 | 2013 | 2016 | 5000 | |
| 18 | 新橋村 | 張福如 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 是 | 2015 | 2015 | 5000 | |
| 19 | 新橋村 | 汪翠祥 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 否 | 2019 | 6000 | ||
| 20 | 新橋村 | 齊繼明 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 否 | 2016 | 6000 | ||
| 21 | 涓橋村 | 汪新旺 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 否 | 2015 | 6000 | ||
| 22 | 三友村 | 高清白 | 建檔立卡貧困戶 | C | 加固 | 是 | 2014 | 2019 | 5000 | |
| 合計 | 162000 | |||||||||
掃一掃在手機打開當前頁