| 索引號: | 11341802003285718E/202012-00020 | 組配分類: | 過渡期生活救助 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱: | 2020年梅村鎮(zhèn)受災(zāi)匯總表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-03 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 村居 | 受災(zāi)人口 | 因災(zāi)死亡人口 | 因災(zāi)失蹤人口 | 因災(zāi)傷病人口 | 緊急轉(zhuǎn)移安置人口 | 集中安置人口 | 分散安置人口 | 需緊急生活救助人口 | 需過渡性救助人口 | 因旱需生活救助人口 | 其中:因旱飲水困難需救助人口 | 被困人口 | 農(nóng)作物受災(zāi)面積 | 其中:農(nóng)作物成災(zāi)面積 | 其中:農(nóng)作物絕收面積 | 草場受災(zāi)面積 | 毀壞耕地面積 | 飲水困難大牲畜 | 因災(zāi)死亡大牲畜 | 因災(zāi)死亡羊只 | 倒塌房屋間數(shù) | 其中:倒塌農(nóng)房間數(shù) | 倒塌房屋戶數(shù) | 其中:倒塌農(nóng)房戶數(shù) | 嚴(yán)重損壞房屋間數(shù) | 其中:嚴(yán)重損壞農(nóng)房間數(shù) | 嚴(yán)重損壞房屋戶數(shù) | 其中:嚴(yán)重損壞農(nóng)房戶數(shù) | 一般損壞房屋間數(shù) | 其中:一般損壞農(nóng)房間數(shù) | 一般損壞房屋戶數(shù) | 其中:一般損壞農(nóng)房戶數(shù) | 直接經(jīng)濟損失 | 其中:農(nóng)業(yè)損失 | 工礦企業(yè)損失 | 基礎(chǔ)設(shè)施損失 | 公益設(shè)施損失 | 家庭財產(chǎn)損失 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 頭只 | 頭只 | 只 | 間 | 間 | 戶 | 戶 | 間 | 間 | 戶 | 戶 | 間 | 間 | 戶 | 戶 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | |
| 十字 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 檀林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高坦 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 52.02 | 20.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 | 35 | 0 | 10 | ||
| 長山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珍溪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊棚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必勝 | 827 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||||
| 新村 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 50 | 10 | 5 |
| 中新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| 霄坑 | 600 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 10 | 0 | 400 | 0 | 50 |
| 栗坑 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 黃田 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5.2 | 35000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 梅山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 總計 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁